Forrige14  af  18Næste

Appendiks 3


DEA-analyser af told- og skatteregionerne

Kontrol og revision (skatte- og afgiftskontrol)

Grundmodel: Årsværk som input-variabel og reguleringsbeløb (korrigeret for samtlige "lucky punch"), antal kontroller samt momsomsætning i kontrollerede virksomheder som output-variable.

Resultater af DEA-analyser af kontrol og revision

Region Grundmodel
(1999-tal)
Grundmodel
(2000-tal)
Grundmodel
+ lønsum i
virksom-hederne
i regionen
(2000-tal)



Grundmodel
+ lønsum i
virksom-hederne
i regionen
(gnst. 99-00)
(1)




København 0,96 0,77 1,00 1,00
Frederiksberg 0,86 0,77 0,90 0,93
Høje-Taastrup 1,00 1,00 1,00 1,00
Nærum 0,85 1,00 1,00 1,00
Esbjerg 0,91 0,85 0,90 0,97
Frederikshavn 0,61 0,64 1,00 0,77
Haderslev 0,78 0,80 0,80 0,82
Helsingør 0,70 0,80 0,82 0,80
Herning 0,79 0,76 0,76 0,84
Ballerup 0,86 0,94 1,00 0,94
Hvidovre 1,00 1,00 1,00 1,00
Hillerød 0,99 0,91 0,92 1,00
Holstebro 0,80 0,99 0,99 0,97
Horsens 0,68 0,73 0,73 0,77
Kalundborg 0,91 0,83 0,83 0,97
Korsør 0,73 0,76 0,77 0,82
Køge 0,79 0,67 0,70 0,78
Maribo 0,88 0,70 0,71 0,83
Næstved 0,79 0,97 0,97 0,98
Odense 0,75 0,71 0,78 0,89
Randers 1,00 0,83 0,83 1,00
Bornholm 0,80 0,84 0.84 0,92
Viborg 0,89 1,00 1,00 1,00
Svendborg 0,69 0,71 0,71 0,77
Sønderborg 0,69 0,77 0,79 0,84
Thisted 0,87 0,89 0,89 0,99
Vejle 1,00 0,83 0,86 1,00
Aalborg 0,68 0,65 0,68 0.73
Århus 0,83 0,95 0,95 0,92
Vejet gnst. 0,83 0,82 0,87 0,90

Anm.: 1) Der er her ikke korrigeret for "lucky punch".

Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grundmodellen for kontrol og revision

Regioner med DEA-score = 1
(best practice)
Antal dominerede
regioner i alt, 1999
Antal dominerede
regioner i alt, 2000
Høje-Taastrup 6 3
Hvidovre 3 1
Randers 19  
Vejle 24  
Nærum   14
Viborg   24

Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv.

Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregioner 1999-2000 (korrigeret for "lucky punch" og opgjort i 2000-priser) på kontrol- og revisionsområdet (baseret på grundmodellen)

Region Malmquist
produktivitets-
udviklings-
indeks


Catching-up Teknologi-
skift
København 0,96 0,80 1,19
Frederiksberg 1,04 0,90 1,16
Høje-Taastrup 1,12 1,00 1,12
Nærum 1,41 1,17 1,20
Esbjerg 1,03 0,93 1,10
Frederikshavn 1,15 1,06 1,08
Haderslev 1,19 1,02 1,17
Helsingør 1,30 1,15 1,13
Herning 1,03 0,96 1,07
Ballerup 1,22 1,08 1,13
Hvidovre 1,14 1,00 1,14
Hillerød 1,07 0,91 1,17
Holstebro 1,29 1,23 1,05
Horsens 1,20 1,07 1,13
Kalundborg 0,99 0,92 1,08
Korsør 1,12 1,03 1,09
Køge 0,98 0,84 1,16
Maribo 0,90 0,80 1,13
Næstved 1,33 1,23 1,09
Odense 1,05 0,94 1,11
Randers 0,91 0,83 1,09
Bornholm 1,13 1,05 1,08
Viborg 1,34 1,13 1,19
Svendborg 1,14 1,04 1,10
Sønderborg 1,18 1,12 1,05
Thisted 1,10 1,02 1,07
Vejle 0,89 0,83 1,07
Aalborg 1,09 0,96 1,14
Århus 1,32 1,14 1,15
Vejet gnst. 1,12 1,00 1,12

Information og vejledning

Grundmodel: Årsværk som input-variabel og det samlede antal momsregistrerede byvirksomheder i regionen, antal personlige og skriftlige henvendelser fra virksomheder og borgere (REKS 1.1.1 og 1.1.2) og det samlede provenu, ekskl. told og selskabsskat, i regionen som output-variable.

Resultater af DEA-analyser på informations- og vejledningsområdet

Region Grund-
model
(1998-
tal)


Grund-
model
(1999-
tal)


Grund-
model
(2000-
tal)


Grund-
model +
regio-
nens
trans-
portud-
gifter
som
output
variabel
(2000-
tal)










Grund-
model
+ regio-
nens
trans-
portud-
gifter
som
input
variabel
(gnst.
98-00)










Grund-
model
+ regio-
nens
trans-
portud-
gifter
som
input
variabel
(gnst.
98-00)
(variabel
skala-
afkast)













København 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Frederiksberg 1,00 0,92 0,90 0,90 1,00 1,00
Høje-Taastrup 0,71 0,81 0,92 0,92 0,87 1,00
Nærum 0,84 0,92 0,65 0,65 0,92 1,00
Esbjerg 0,62 0,84 0,84 0,96 0,89 0,90
Frederikshavn 0,53 0,61 0,61 0,61 0,86 0,88
Haderslev 0,38 0,52 0,59 0,59 0,76 1,00
Helsingør 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Herning 0,61 0,72 0,87 0,97 0,79 0,89
Ballerup 0,80 1,00 0,97 1,00 0,95 1,00
Hvidovre 1,00 0,88 1,00 1,00 0,98 1,00
Hillerød 1,00 0,67 0,61 0,64 0,85 0,88
Holstebro 0,58 0,70 0,65 0,70 0,73 0,99
Horsens 0,51 0,50 0,61 0,63 0,62 0,66
Kalundborg 0,81 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00
Korsør 0,33 0,45 0,50 0,59 0,49 0,58
Køge 0,61 0,94 0,78 0,78 0,91 0,95
Maribo 0,36 0,52 1,00 1,00 0,72 1,00
Næstved 0,54 0,83 0,74 0,74 1,00 1,00
Odense 0,78 0,78 1,00 1,00 0,99 1,00
Randers 0,59 0,75 0,74 0,95 0,82 0,86
Bornholm 0,35 0,40 0,53 0,97 0,48 1,00
Viborg 1,00 1,00 0,57 0,63 1,00 1,00
Svendborg 0,42 0,71 0,66 0,72 0.66 0,67
Sønderborg 0,50 0,54 0,64 0,97 0,64 0,79
Thisted 0,39 0,51 0,55 0,56 0,55 0,68
Vejle 1,00 0,93 0,76 0,76 1,00 1,00
Aalborg 0,68 0,69 1,00 1,00 0,88 0,88
Århus 0,97 0,92 0,98 0,98 1,00 1,00
Vejet gnst. 0,72 0,79 0,79 0,84 0,87 0,92

Oversigt over best practice told- og skatteregioner og dominans i grundmodellen for information og vejledning

Regioner med DEA-score = 1
(best practice)
Antal domine-
rede regioner i
alt, 1998

Antal domine-
rede regioner i
alt, 1999

Antal domine-
rede regioner i
alt, 2000

Frederiksberg 3    
Hvidovre 9   4
Hillerød 19    
Viborg 5 9  
Vejle 16    
København   14 6
Helsingør   26  
Ballerup   1  
Helsingør     5
Kalundborg     7
Maribo     6
Odense     18
Aalborg     9

Anm.: Antal dominerede regioner er inklusiv den pågældende region selv.

Malmquist produktivitetsudviklingsindeks for de 29 told- og skatteregioner på informations- og vejledningsområdet 1998-1999 (baseret på grundmodellen)

Region Malmquist
produktivitets-
udviklings-
indeks


Catching-up Teknologi-
skift
København 1,05 1,02 1,03
Frederiksberg 0,88 0,93 0,95
Høje-Taastrup 1,16 1,15 1,02
Nærum 0,97 1,09 0,89
Esbjerg 1,17 1,35 0,86
Frederikshavn 1,01 1,17 0,87
Haderslev 1,17 1,37 0,85
Helsingør 1,21 1,32 0,92
Herning 1,11 1,18 0,94
Ballerup 1,19 1,25 0,95
Hvidovre 0,87 0,88 0,99
Hillerød 0,53 0,67 0,80
Holstebro 1,02 1,20 0,85
Horsens 0,87 0,99 0,89
Kalundborg 1,00 1,20 0,83
Korsør 1,16 1,37 0,85
Køge 1,28 1,55 0,83
Maribo 1,19 1,43 0,83
Næstved 1,28 1,53 0,83
Odense 0,88 1,00 0,88
Randers 1,07 1,28 0,83
Bornholm 1,05 1,14 0,92
Viborg 1,04 1,00 1,04
Svendborg 1,41 1,69 0,83
Sønderborg 0,89 1,07 0,84
Thisted 1,15 1,31 0,87
Vejle 0,79 0,93 0,85
Aalborg 0,97 1,02 0,98
Århus 0,94 0,95 0,99
Vejet gnst. 1,03 1,14 0,92

fortsættes på næste side


Forrige14  af  18Næste