Om os
- Finansministeriets effektiviseringsstrategi
- Job i Finansministeriet
- Finansminister Bjarne Corydon
- Finansministeriet som organisation
- Finansministeriets koncern
- Flere kvinder i ledelse
- Kontakt
- Presseinformation
- Elektronisk fakturering
- Bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv.
- Lov- og Folketingsstof
- Historie
- Bag de røde mure
- Den røde bygning
- Finansministeriet 1848-1998
- Tidligere ministre
- Privatlivspolitik
- Cookies
Tidligere ministre
| Finansministre | Parti | Ministerperiode |
| Edvard Brandes | (R) | 21.06.13-29.03.20 |
| H.P. Hjerl Hansen | (UP) | 30.03.20-05.04.20 |
| A.M. Koefoed | (UP) | 05.04.20-05.05.20 |
| N. Neergaard | (V) | 05.05.20-23.04.24 |
| C.V. Bramsnæs | (S) | 23.04.24-14.12.26 |
| N. Neergaard | (V) | 14.12.26-30.04.29 |
| C.V. Bramsnæs | (S) | 30.04.29-31.05.33 |
| H.P. Hansen | (S) | 31.05.33-20.07.37 |
| Vilhelm Buhl | (S) | 20.07.37-16.07.42 |
| Alsing Andersen | (S) | 16.07.42-09.11.42 |
| K.H. Koefoed | (R) | 09.11.42-05.05.45 |
| H.C. Hansen | (S) | 05.05.45-07.11.45 |
| Thorkil Kristensen | (V) | 07.11.45-13.11.47 |
| H.C. Hansen | (S) | 13.11.47-16.09.50 |
| Viggo Kampmann | (S) | 16.09.50-30.10.50 |
| Thorkil Kristensen | (V) | 30.10.50-30.09.53 |
| Viggo Kampmann | (S) | 30.09.53-31.03.60 |
| Kjeld Philip | (R) | 31.03.60-07.09.61 |
| Hans R. Knudsen | (S) | 07.09.61-04.11.62 |
| Poul Hansen | (S) | 15.11.62-24.08.65 |
| Henry Grünbaum | (S) | 24.08.65-02.02.68 |
| Poul Møller | (C) | 02.02.68-17.03.71 |
| Erik Ninn-Hansen | (C) | 17.03.71-11.10.71 |
| Henry Grünbaum | (S) | 11.10.71-19.12.73 |
| Anders Andersen | (V) | 19.12.73-13.02.75 |
| Knud Heinesen | (S) | 13.02.75-26.10.79 |
| Svend Jacobsen | (S) | 26.10.79-30.12.81 |
| Knud Heinesen | (S) | 30.12.81-10.09.82 |
| Henning Christophersen | (V) | 10.09.82-23.07.84 |
| Palle Simonsen | (C) | 23.07.84-31.10.89 |
| Henning Dyremose | (C) | 31.10.89-25.01.93 |
| Mogens Lykketoft | (S) | 25.01.93-21.12.2000 |
| Pia Gjellerup | (S) | 21.12.2000-27.11.2001 |
| Thor Pedersen | (V) | 27.11.2001-23.11.2007 |
| Lars Løkke Rasmussen | (V) | 23.11.2007-07.04.2009 |
| Claus Hjort Frederiksen | (V) | 07.04.2009-03.10.2011 |
|
I 1968 blev Finansministeriet delt i et Finansministerium og et Ministerium for Statens lønnings- og Pensionsvæsen. Aage Hastrup (C) var minister for dette område fra 28. februar 1968 til 11. oktober 1971. Dette ministerium ophævedes den 11. oktober 1971 og området blev overført til det nyoprettede Budgetministerium. Ministre for dette område var: |
||
| Finansministre | Parti | Ministerperiode |
| Per Hækkerup | (S) | 11.10.71-27.09.73 |
| Knud Heinesen | (S) | 27.09.73-19.12.73 |
Herefter blev Budgetministeriet nedlagt og områderne overført til Finansministeriet.
Sidst opdateret: 01.02.2012