Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige6  af  10Næste

Bilag 2: Ministerfordelte udgifter, 2001


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.Bilagstabel 2. Ministerfordelte udgifter, 2001
Mill.kr. Drifts-
ramme
Overførsels-
ramme
Anlægs-
budget
I alt
Folketinget1) 707 78 - 785
Statsministeriet 89 14 - 103
Udenrigsministeriet 968 1.291 24 2.283
U-landsbistand - 11.393 - 11.393
Finansministeriet 484 -845 - -361
Bloktilskud, Grønland & Færøerne - 3.775 - 3.775
Økonomiministeriet 276 1 - 277
Skatteministeriet 3.406 89 - 3.495
Justitsministeriet 9.071 749 217 10.037
Forsvarsministeriet 16.749 341 600 17.690
Indenrigsministeriet 1.143 129 13 1.285
Bloktilskud, kommuner mv. - 36.155 - 36.155
Flygtninge 1.119 2.944 - 4.063
Boligministeriet 511 8.844 139 9.494
Socialministeriet 435 100.986 - 101.421
Sundhedsministeriet 1.498 555 - 2.053
Arbejdsministeriet 10.767 30.591 19 41.377
A-dagpenge - 18.000 - 18.000
Forskningsministeriet 6.876 205 -38 7.043
Undervisningsministeriet 19.905 9.868 40 29.813
Kulturministeriet 2.358 1.494 298 4.150
Kirkeministeriet 398 18 16 432
Miljø- og Energiministeriet 1.594 2.854 103 4.551
Fødevareministeriet 1.816 1.214 107 3.137
EU-markedsordninger - -5 - -5
Erhvervsministeriet 726 2.120 2 2.848
Trafikministeriet 1.411 546 1.359 3.316
DSB og Banestyrelsen 1.832 3.295 957 6.084
Generelle reserver mv. 5.400 275 - 5.675
Pension - 10.097 - 10.097
Renteudgifter - - -78 -78
I alt 89.538 247.073 3.778 340.389

1) Inkl. § 1-2: Dronningen og Det Kongelige Hus.
Forrige6  af  10Næste