Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige14  af  17Næste

Bilag 10. Prinærkommunale meropgaver på serviceområder, B1999-B2000 (2000-PL)


bil10.htm
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.
Mill.kr. Pri-
mær-
kom-
muner


Kbh. Frb. I alt
Undervisning -122,6 -13,1 -3,2 -138,9
Folkeskoler -108,5 -11,6 -2,8 -122,9
Gymnasier -2,1 -0,2 -0,1 -2,4
Voksenundervisning -0,8 -0,1 0,0 -0,9
Indvandrerundervisning -12,2 -1,3 -0,3 -13,8
Øvrige 1,0 0,1 0,0 1,1
Sygehusområdet 20,4 2,2 0,5 23,1
Sygehuse -0,1 0,0 0,0 -0,1
Øvrige 20,5 2,2 0,5 23,2
Ældre- og handicapområdet -178,1 -18,9 -4,5 -201,5
Ældreområdet -181,6 -19,3 -4,6 -205,4
Handicappede og sindslidende -7,2 -0,8 -0,2 -8,1
Ressourcesvage -1,9 -0,2 0,0 -2,2
Øvrige 12,6 1,3 0,3 14,2
Børneområdet 192,4 20,4 4,8 217,7
Børnepasning 204,3 21,7 5,1 231,1
Børn og unge -11,8 -1,3 -0,3 -13,4
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljø, kultur, veje, administration -156,6 -16,6 -3,9 -177,1
Miljø -161,1 -17,1 -4,1 -182,3
Kultur -20,8 -2,2 -0,5 -23,5
Veje 0,0 0,0 0,0 0,0
Administration 25,4 2,7 0,6 28,7
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0
Øvrige serviceområder -104,8 -11,2 -2,7 -118,7
Service i alt -349,3 -37,2 -8,9 -395,4
Kilde: Finansministeriets opgørelse af meropgavekorrektioner.

Primærkommunale meropgaver på serviceområder, B2000-B2001 (2001-PL)
Mill.kr. Pri-
mær-
kom-
muner


Kbh. Frb. I alt
Undervisning 835,4 88,6 21,0 945,1
Folkeskoler 777,4 82,5 19,6 879,4
Gymnasier -0,2 0,0 0,0 -0,2
Voksenundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
Indvandrerundervisning -12,5 -1,3 -0,3 -14,1
Øvrige 70,7 7,5 1,8 80,0
Sygehusområdet 0,0 0,0 0,0 0,0
Sygehuse 0,0 0,0 0,0 0,0
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0
Ældre- og handicapområdet 17,7 1,9 0,4 20,0
Ældreområdet -5,5 -0,6 -0,1 -6,2
Handicappede og sindslidende 0,4 0,0 0,0 0,5
Ressourcesvage -0,1 0,0 0,0 -0,1
Øvrige 22,8 2,4 0,6 25,8
Børneområdet 12,6 1,3 0,3 14,3
Børnepasning -21,0 -2,2 -0,5 -23,7
Børn og unge 33,6 3,6 0,8 38,0
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljø, kultur, veje, administration 122,3 13,0 3,1 138,4
Miljø 10,7 1,1 0,3 12,1
Kultur 35,2 3,7 0,9 39,8
Veje 11,0 1,2 0,3 12,4
Administration 65,5 6,9 1,6 74,1
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0
Ørige serviceområder 57,4 6,1 1,4 64,9
Service i alt 1045,5 110,9 26,3 1182,7
Kilde: Finansministeriets opgørelse af meropgavekorrektioner.

Forrige14  af  17Næste