Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige10  af  17Næste

Bilag 6. Kvartalsoversigt over likviditet 1993-2000


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.
Mill. kr. Amtskommuner Primærkommuner Kbh. og Frb. I alt
1993
1. kvartal 2.254 11.974 -138 14.090
2. kvartal 3.198 9.702 -1.079 11.821
3. kvartal 2.782 12.526 -930 14.378
4. kvartal 3.951 11.096 -780 14.267
Regnskab 4.417 10.753 -888 14.282
1994
1. kvartal 2.691 13.137 -626 15.202
2. kvartal 2.990 11.111 -607 13.494
3. kvartal 1.952 13.620 -306 15.266
4. kvartal 3.287 13.779 436 17.501
Regnskab 3.439 13.251 582 17.271
1995
1. kvartal 1.986 15.425 2.798 20.209
2. kvartal 3.411 14.272 751 18.434
3. kvartal 2.598 15.989 1.224 19.811
4. kvartal 3.997 14.216 801 19.014
Regnskab 4.171 14.252 925 19.348
1996
1. kvartal 2.788 17.734 1.963 22.485
2. kvartal 3.281 13.592 1.372 18.245
3. kvartal 2.873 17.255 2.213 22.341
4. kvartal 3.903 13.299 997 18.199
Regnskab 4.361 13.323 1.273 18.957
1997
1. kvartal 3.452 13.402 1.555 18.409
2. kvartal 3.947 9.626 852 14.425
3. kvartal 3.575 11.113 1.841 16.529
4. kvartal 4.301 7.869 1.309 13.478
Regnskab 4.616 7.577 1.295 13.488
1998
1. kvartal 4167 12.654 1.991 18.812
2. kvartal 5.131 10.212 1.501 16.844
3. kvartal 4.572 13.054 2.110 19.736
4.kvartal 4.438 8.107 1.283 18.044
Regnskab 4.708 7.246 1.259 13.213
1999
1. kvartal 3.743 12.707 1.594 18.044
2. kvartal 5.058 10.131 240 15.429
3. kvartal 3.993 13.327 1.986 19.306
4. kvartal 4.366 9.734 1.008 15.108
Regnskab 4.477 8.484 1.829 14.790
2000
1. kvartal 2.984 13.679 906 17.569
2. kvartal 3.771 9.627 1.646 15.044
3. kvartal 2.815 12.135 2.370 17.320
Kilde: Danmarks Statistik.
Forrige10  af  17Næste