Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige11  af  17Næste

Bilag 7. Kvartalsoversigt over langfristet gæld, 1993-2000


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.  
Mill. kr. Amtskommuner Primærkommuner Kbh. og Frb. I alt
1993
1. kvartal 3.976 21.438 11.823 37.237
2. kvartal 4.329 21.469 11.844 37.642
3. kvartal 4.478 22.751 11.865 39.094
4. kvartal 5.213 23.290 12.862 41.365
Regnskab 5.450 23.908 13.326 42.684
1994
1. kvartal 5.762 24.764 13.665 44.191
2. kvartal 5.816 23.941 14.649 44.406
3. kvartal 5.722 24.334 14.780 44.836
4. kvartal 6.099 24.561 15.624 46.284
Regnskab 6.296 25.127 15.761 47.184
1995
1. kvartal 6.323 25.771 16.475 48.569
2. kvartal 6.321 25.622 15.666 47.609
3. kvartal 6.356 25.504 15.613 47.473
4. kvartal 6.654 25.952 12.911 45.516
Regnskab 6.715 26.165 13.220 46.101
1996
1. kvartal 6.700 26.690 13.587 46.977
2. kvartal 6.742 26.713 13.634 47.089
3.kvartal 6.736 27.289 13.227 47.252
4. kvartal 6.762 26.747 12.766 46.275
Regnskab 6.692 27.174 12.624 46.490
1997
1. kvartal 6.777 28.937 12.660 48.374
2. kvartal 6.743 28.207 12.618 47.568
3. kvartal 6.809 28.202 12.676 47.687
4. kvartal 7.135 28.239 12.910 48.284
Regnskab 7.193 28.732 13.122 49.046
1998
1. kvartal 7.324 29.710 13.622 50.656
2. kvartal 7.474 29.750 13.013 50.237
3. kvartal 7.519 30.276 13.037 50.832
4.kvartal 7.396 30.746 12.925 51.826
Regnskab 7.437 31.147 12.794 51.378
1999
1. kvartal 7.257 31.507 12.373 50.137
2. kvartal 7.270 31.491 11.739 50.500
3. kvartal 7.322 31.465 12.230 50.017
4. kvartal 6.890 31.544 12.398 50.832
Regnskab 6.855 31.805 13.346 52.006
2000
1. kvartal 7.023 32.451 13.185 52.659
2. kvartal 7.293 32.322 12.832 52.447
3. kvartal 7.240 31.758 12.756 51.754
Kilde: Danmarks Statistik.
Forrige11  af  17Næste