Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige4  af  30Næste

1.2


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

fortsat fra forrige side.

Tabel 1.4. Sammenligning af skønnene for 2001, 2002 og 2003 på udvalgte områder med vurderingerne i august og oktober.

  2001 2002 2003
  Aug. Okt. Jan. Aug. Okt. Jan. Jan.
  --------- Realvækst, pct. ---------
Privatforbrug 1,4 1,2 1,1 2,0 1,7 1,5 2,3
Samlede offentlig efterspørgsel 1,9 2,0 1,9 1,2 1,2 1,3 0,8
- heraf offentligt forbrug 1,7 1,7 1,7 1,1 1,1 1,3 0,7
- heraf offentlige investeringer 5,5 5,5 5,7 2,0 2,0 2,0 2,0
Boligbyggeri -14,0 -14,0 -15,0 6,0 6,0 3,5 3,5
Faste erhvervsinvesteringer. 1,2 -0,2 -2,0 3,7 2,1 1,1 5,0
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 0,8 0,4 0,0 2,2 1,8 1,5 2,4
Lagerændringer 1) 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0
I alt indenlandsk efterspørgsel 0,9 0,5 0,4 2,2 1,8 1,3 2,3
Eksport 4,7 3,8 3,0 3,8 2,8 2,4 5,3
- heraf industrieksport 4,4 3,0 0,8 5,7 4,5 2,8 6,8
Samlet efterspørgsel 2,1 1,5 2,2 2,7 2,1 1,7 3,3
Import 3,2 1,6 -0,4 4,9 3,9 2,7 5,5
- heraf vareimport 2) 2,1 1,5 1,2 2,7 2,1 1,7 3,3
BNP 1,4 1,2 1,1 2,0 1,7 1,4 2,4
Bruttotilvækst 1,5 1,2 1,3 2,0 1,7 1,5 2,3
- heraf i private byerhverv 3) 1,7 1,3 1,4 2,6 2,2 1,7 3,1
  ------ Ændring i 1.000 personer ------
Arbejdsstyrke, i alt 8,7 7,8 7,2 12,2 13,2 9,2 12,3
Beskæftigelse i alt 10,2 11,8 13,6 13,2 11,2 4,2 15,8
- heraf i den private sektor 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0
- heraf i off. forv. og service 4,2 5,8 5,6 7,2 5,2 -1,8 11,8
Ledighed -1,5 -4,0 -6,4 -1,0 -2,0 4,9 -3,5

1) Ændring i lagerinvesteringerne (i 1995-priser) i pct. af BNP (i 1995-priser) det foregående år.

2) Ekskl. skibe og fly samt energi.

3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. (fortsættes)

Hidtil har det dog været vanskeligt at finde tegn på, at der skulle forestå en sådan udvikling. Forbrugertilliden er stabil og er på det seneste blevet forbedret. Hertil kommer, at de forudgående års kraftige fald i husholdningernes bilkøb, der erfaringsmæssigt er en pålidelig indikator for stemningen hos forbrugerne, hørte op sidste år.

Disse forhold støtter vurderingen af, at fasen med tilpasning af forbruget til et lavere gear er overstået, og at der fortsat er behov for at overvåge det underliggende pres på arbejdsmarkedet, om end dette aktuelt er aftagende.

Tabel 1.4.(fortsat) Sammenligning af skønnene for 2001, 2002 og 2003 på udvalgte områder med vurderingerne i august og oktober.

  2001 2002 2003
  Aug. Okt. Jan. Aug. Okt. Jan. Jan.
  ------------- Pct.vis stigning--------------
Eksportpriser, varer 1,1 1,1 2,9 0,6 0,5 0,8 2,8
Importpriser, do. 0,7 0,7 2,3 0,9 0,7 0,5 2,4
Bytteforholdet, do. 0,4 0,3 0,6 -0,2 -0,2 0,3 0,4
Kontantpris for enfamiliehuse 6,0 6,0 5,5 2,0 2,0 3,0 3,0
Forbrugerpriser 2,3 2,3 2,4 1,9 1,9 1,6 1,9
Timelønomkostninger på DA-området. 4,2 4,2 4,3 3,9 3,9 3,8 3,9
Samlet disponibel realindkomst i den private sektor 2,1 2,1 0,9 1,3 1,6 1,4 2,6
Produktiviteten i private byerhverv 4) 1,4 0,8 0,8 2,0 1,8 1,5 2,3
  ------------------- Pct. -------------------
Opsparingskvote i den private sektor 29,3 29,4 29,3 28,8 29,4 29,2 29,4
Rente, 10-årig , statsobligation 5,2 5,1 5,1 5,2 4,9 5,2 5,6
Rente, 30-årig, realkreditobl. 7,2 7,1 6,8 7,1 7,0 6,8 7,2
Ledighed (1.000 personer) 149 147 144 148 149 149 145
De centrale balancestørrelser: ------------------- Mia.kr. -----------------
Betalingsbalancesaldo 39,3 42,7 39,1 33,8 36,6 40,6 45,8
Offentlig saldo 30,4 26,9 26,0 35,7 23,2 26,1 31,1
Forudsætninger:
Real BNP-vækst i OECD 2,0 2,0 1,4 2,5 2,5 1,3 2,8
International markedsvækst 5) 4,9 3,3 3,4 6,4 5,1 3,1 7,1
Dollarkurs (kr. pr. dollar) 8,4 8,3 8,3 7,8 7,8 8,1 7,9
Oliepris, US$ pr. td. pr t 25,5 25,5 24,5 25,0 23,0 20,0 22,0
Oliepris , kr. pr. td. 214,2 211,7 204,1 195,0 179,4 162,8 174,2

4) Målt pr. beskæftiget. Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.

5) OECD-landene sammenvejet med betydningen for den danske industrieksport.



Forrige4  af  30Næste