Forrige7  af  9Næste

Bilagstabeller


Bilagstabeloversigt:

B.1. Efterspørgsel, import og produktion
B.2. Nøgletal for den internationale økonomi
B.3. Nøgletal for den internationale økonomi
B.4. Nøgletal for den internationale økonomi
B.5. Nøgletal for den internationale økonomi
B.6. Befolkning og arbejdsmarked
B.7. Personer på overførsler
B.8. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger
B.9. Bruttoinvesteringer
B.10. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld
B.11. Eksport og import i faste priser
B.12. Eksport- og importpriser
B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper
B.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer
B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing
B.16. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing
B.17. Korrektionen af indkomsterne i husholdningerne og den private sektor
B.18. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter
B.19. Lønkvoter
B.20. Ejendomsmarked og byggeri
B.21. De offentlige udgifter og indtægter
B.22. Skatter og skattetryk
B.23. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2000-2005
B.24. Indkomstoverførsler
B.25. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 2003, 2004 og 2005























Bilagstabeller

Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion

Mængder Priser
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
----- Mia. kr. ---- ------ Pct. ----- ------ Pct. -----
Privat forbrug 688 723 750 3,5 3,2 2,0 0,9 1,8 1,7
Offentligt forbrug 1) 386 397 409 0,7 0,6 0,5 3,0 2,2 2,5
Offentlige investeringer 25 27 28 4,5 4,7 1,0 1,4 1,9 1,8
Boliginvesteringer 70 71 72 5,0 -2,0 1,0 1,9 2,9 1,4
Faste erhvervsinvesteringer 200 212 222 4,0 4,8 4,4 0,9 1,1 0,1
I alt indenlandsk efterspørgsel ekskl. lagerændringer 1.370 1.429 1.480 2,9 2,6 2,0 1,5 1,7 1,5
Lagerændringer 2) -2 0 0 0,2 0,1 0,0
I alt indenlandsk efterspørgsel 1.367 1.428 1.480 3,2 2,7 2,0 1,4 1,8 1,5
Eksport af varer og tjenester 651 699 735 5,6 5,4 4,9 2,0 1,8 0,2
Samlet efterspørgsel 2.019 2.127 2.215 4,0 3,6 3,0 1,5 1,7 1,1
Import af varer og tjenester 559 602 633 7,6 6,1 5,0 1,2 1,3 0,2
Bruttonationalproduktet 1.459 1.526 1.582 2,4 2,4 2,1 1,9 2,1 1,6
Produktskatter, netto 208 221 227
Bruttoværditilvækst 1.251 1.305 1.355 2,2 2,3 2,0 2,1 1,9 1,8
Heraf i private byerhverv 3) 822 858 898 2,4 2,7 2,4 1,2 1,6 2,3

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 1995-priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før.
1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af udførte arbejdstimer.
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (i 1995-priser) i procent af BNP (i 1995-priser) i det foregående år.
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester.


Tabel B.2. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
BNP ---------- Realvækst, pct. ----------
EU 25 3,6 1,7 1,1 0,9 2,5 2,3 2,4
Euroområdet 3,5 1,6 0,9 0,5 2,1 2,0 2,2
Tyskland 3,1 1,0 0,1 -0,1 1,9 1,5 1,7
Frankrig 4,2 2,1 1,1 0,6 2,4 2,2 2,2
Italien 3,0 1,8 0,4 0,3 1,3 1,8 1,8
Spanien 4,4 2,8 2,2 2,5 2,6 2,6 2,7
Holland 3,5 1,4 0,6 -0,9 1,4 1,7 2,4
Belgien 3,9 0,7 0,9 1,3 2,5 2,5 2,6
Østrig 3,4 0,8 1,4 0,7 1,9 2,4 2,4
Finland 5,1 1,1 2,3 2,0 3,0 3,1 2,7
Danmark 2,8 1,6 1,0 0,5 2,4 2,4 2,1
Sverige 4,4 1,2 2,0 1,7 3,7 3,1 2,9
Storbritannien 3,9 2,3 1,8 2,2 3,3 2,8 2,8
USA 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,0 2,9
Japan 2,8 0,4 -0,3 2,5 4,2 2,1 2,3
Norge 2,9 2,6 1,3 0,3 2,8 3,3 3,1
OECD 3,9 1,0 1,7 2,2 3,4 3,3 -
Forbrugerpriser 1) ---------- Pct.vis vækst ----------
EU 25 2,4 2,5 2,1 1,9 2,2 2,1 1,9
Euroområdet 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7
Tyskland 1,4 1,9 1,3 1,0 1,7 1,3 1,1
Frankrig 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 2,0 1,8
Italien 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,3 2,0
Spanien 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 2,9 2,5
Holland 2,3 5,1 3,9 2,2 1,2 1,3 1,4
Belgien 2,7 2,4 1,6 1,5 2,0 1,9 1,8
Østrig 2,0 2,3 1,7 1,3 2,1 1,8 1,4
Finland 3,0 2,7 2,0 1,3 0,2 1,5 1,7
Danmark 2,8 2,2 2,4 2,0 1,1 1,9 1,7
Sverige 1,3 2,7 2,0 2,3 1,1 1,5 1,9
Storbritannien 0,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,9 2,0
USA 3,4 2,8 1,6 2,3 2,6 2,8 2,3
Japan -0,7 -0,6 -0,9 -0,3 -0,2 0,2 0,3
Norge 3,0 2,7 0,8 2,0 0,9 1,6 1,6

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens efterårsprognose.
1) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist nationale forbrugerprisindeks (CPI).
Kilde: Ecowin, EU-kommissionens efterårs prognose 2004, OECD samt egne skøn.

Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lønudvikling 1) ---------- Pct.vis vækst ----------
EU 15 3,8 3,0 2,8 3,6 3,0 3,1 3,0
Euroområdet 3,5 3,0 2,6 2,7 2,9 2,9 2,7
Tyskland 4,1 2,3 1,9 2,6 2,4 2,4 2,5
Frankrig 1,9 2,5 3,1 1,5 3,5 2,8 2,8
Italien 3,1 3,3 2,3 3,1 3,5 3,3 2,5
Spanien 3,3 4,5 3,6 4,1 3,7 4,1 3,6
Holland 4,7 4,6 6,6 3,7 0,7 0,5 1,6
Belgien 1,7 3,7 3,2 3,8 2,7 2,4 2,6
Østrig 12,6 7,4 -2,5 4,2 5,3 5,9 6,0
Finland 4,6 6,0 2,8 2,8 3,2 3,2 3,5
Danmark 1) 4,4 4,0 5,3 4,0 3,5 3,6 3,9
Sverige 9,5 4,5 1,6 1,9 3,3 3,8 4,0
Storbritannien 4,7 3,7 4,1 8,5 4,2 4,4 4,3
USA 8,2 -0,1 6,7 8,5 4,2 4,9 4,7
Japan 0,8 0,2 -2,1 -0,7 -1,2 -0,6 0,0
Norge 4,7 4,0 4,4 2,9 4,0 4,0 4,0
Betalingsbalancesaldo 2) ---------- Pct. af BNP ----------
EU 25 - - - - 0,3 0,2 0,2
Euroområdet -0,1 0,5 1,2 0,6 0,8 0,8 0,8
Tyskland -1,1 0,4 2,4 2,4 4,2 4,4 4,1
Frankrig 1,3 1,5 1,5 0,4 -0,2 -0,5 -0,3
Italien -0,2 0,3 -0,3 -1,2 -1,0 -0,9 -0,7
Spanien -3,3 -3,1 -2,7 -3,3 -4,2 -4,8 -5,0
Holland 4,9 3,8 2,8 2,7 3,7 4,2 4,5
Belgien 4,0 4,5 5,8 4,4 4,5 4,3 4,1
Østrig -1,0 -0,4 2,5 1,5 1,9 1,9 1,9
Finland 7,2 6,9 7,4 5,2 4,9 4,9 4,9
Danmark 1,5 3,0 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4
Sverige 4,2 4,4 5,1 5,7 7,3 7,1 6,7
Storbritannien -2,5 -2,3 -1,7 -1,9 -2,0 -1,8 -1,9
USA -4,1 -3,7 -4,5 -4,8 -5,5 -5,8 -5,7
Japan 2,5 2,1 2,8 3,2 3,3 3,3 3,6
Norge 15,6 15,4 12,9 12,9 14,0 13,7 13,1

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens efterårsprognose.
1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstil lings virksomhed. For Danmark anvendes stigningen i timelønomkostningerne.
2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. National regn skabets opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitions forskelle.
Kilde: EU-kommissionens efterå rsprognose 2004, OECD samt egne skøn.


Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ledighed 1) ---------- Pct. af arbejdsstyrke ----------
EU 25 8,7 8,5 8,9 9,1 9,1 9,1 8,8
Euroområdet 8,4 8,0 8,4 8,9 8,9 8,9 8,6
Tyskland 7,8 7,8 8,7 9,6 9,7 10,0 9,6
Frankrig 9,1 8,4 8,9 9,4 9,6 9,5 9,3
Italien 10,4 9,4 9,0 8,6 8,3 8,1 8,0
Spanien 11,3 10,6 11,3 11,3 11,1 10,8 10,6
Holland 2,9 2,5 2,7 3,8 4,6 5,0 4,4
Belgien 6,9 6,7 7,3 8,0 8,2 8,1 7,9
Østrig 3,7 3,6 4,2 4,3 4,2 3,9 3,4
Finland 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,6 8,3
Danmark 2) 5,2 5,0 5,0 5,9 6,0 5,4 5,1
Danmark 4,4 4,3 4,6 5,6 5,7 5,1 4,8
Sverige 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 5,8 5,0
Storbritannien 5,4 5,0 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9
USA 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,5 5,4
Japan 4,7 5,0 5,4 5,3 4,8 4,7 4,6
Norge 3,4 3,5 3,8 4,4 4,7 4,4 4,1
Beskæftigelse ---------- Pct.vis vækst ----------
EU 25 1,5 1,0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8
Euroområdet 2,2 1,4 0,6 0,2 0,5 0,9 0,9
Tyskland 1,8 0,4 -0,6 -1,0 0,1 0,8 0,7
Frankrig 2,8 1,9 0,9 0,1 -0,3 0,6 0,7
Italien 1,7 1,6 1,3 0,4 0,8 0,7 0,6
Spanien 3,7 2,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8
Holland 1,8 1,3 -0,1 -1,0 -1,7 0,5 1,2
Belgien 1,9 1,5 -0,3 0,0 0,4 0,7 0,8
Østrig 1,3 0,4 0,1 0,0 0,5 0,7 0,8
Finland 2,3 1,5 0,9 0,0 -0,4 0,4 0,7
Danmark 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,7 0,4
Sverige 2,4 1,9 0,2 -0,2 -0,5 0,4 1,0
Storbritannien 1,4 0,7 0,2 0,9 0,7 0,5 0,5
USA 2,0 -0,1 -0,9 0,0 1,0 0,9 0,8
Japan -0,1 -0,6 -1,4 -0,2 0,9 0,3 0,2
Norge 0,4 0,3 0,3 -0,6 0,0 0,7 0,7

1) Eurostats sammenlignelige ledighedsbegreb som afviger fra den danske. Blandt andet stiller EU en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages arbejds søgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp.
2) Opgjort efter dansk definition.
Kilde: EU-kommissionens efterå rsprognose 2004, OECD samt egne skøn.

Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Samlet offentlig saldo ---------- Pct. af BNP ----------
EU 25 0,8 -1,2 -2,3 -2,8 -2,8 -2,4 -2,3
Euro-landene 0,1 -1,7 -2,4 -2,7 -2,9 -2,5 -2,5
Tyskland 1,3 -2,8 -3,7 -3,8 -3,9 -3,4 -2,9
Frankrig -1,4 -1,5 -3,2 -4,1 -3,7 -3,0 -3,3
Italien -0,6 -2,6 -2,3 -2,4 -3,0 -3,0 -3,6
Spanien -0,9 -0,4 -0,1 0,4 -0,6 -0,1 0,0
Holland 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,9 -2,4 -2,1
Belgien 0,2 0,6 0,1 0,4 -0,1 -0,3 -0,5
Østrig -1,5 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 -2,0 -1,7
Finland 7,1 5,2 4,3 2,3 2,3 2,1 2,2
Danmark 2,5 2,8 1,6 1,0 1,5 1,7 1,7
Sverige 5,1 2,8 0,0 0,3 0,6 0,6 0,8
Storbritannien 3,8 0,7 -1,7 -3,3 -2,8 -2,6 -2,4
USA 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,4 -4,1 -4,2
Japan -7,5 -6,1 -7,9 -7,5 -7,1 -7,0 -6,8
Norge 15,0 13,7 10,0 9,2 7,6 6,3 5,8
Samlet strukturel offentlig saldo ---------- Pct. af BNP ----------
EU 15 -1,1 -1,6 -2,2 -2,2 -2,3 -2,0 -2,0
Euro-landene -1,7 -2,3 -2,4 -2,2 -2,5 -2,1 -2,2
Tyskland -1,7 -3,1 -3,5 -3,0 -3,4 -2,9 -2,4
Frankrig -2,2 -2,3 -3,6 -3,8 -3,5 -2,8 -3,1
Italien -2,6 -3,3 -2,3 -1,9 -2,4 -2,6 -3,4
Spanien -1,7 -1,0 -0,5 0,2 -0,7 -0,1 0,0
Holland -0,5 -1,3 -2,0 -1,8 -1,4 -1,0 -1,0
Belgien -0,9 0,2 0,6 1,1 0,4 0,0 -0,4
Østrig -2,5 0,0 -0,2 -0,8 -1,0 -1,9 -1,7
Finland 4,6 4,5 4,1 2,8 2,8 2,3 2,3
Danmark 1) 1,6 1,6 1,1 1,5 1,4 1,6 1,3
Sverige 4,2 3,1 0,6 1,4 0,7 0,4 0,6
Storbritannien 0,8 0,3 -1,7 -2,9 -2,7 -2,4 -2,1

1) Egne beregninger.
Kilde: EU-kommissionens efterårs prognose 2004, OECD samt egne skøn.

Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked

1.000 personer 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Samlet befolkning 5.359 5.376 5.388 5.396 5.405 5.412
I arbejdsstyrken 2.891 2.886 2.891 2.897 2.898 2.900
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) 2.709 2.698 2.674 2.666 2.681 2.691
Støttet beskæftigelse 2) 37 43 47 56 61 62
Heraf: Privat sektor 3) 14 17 20 25 26 27
Offentlig sektor 3) 22 26 27 31 34 34
Ledige 145 145 171 175 155 148
Uden for arbejdsstyrken 2.468 2.490 2.497 2.500 2.507 2.512
Personer på individuel jobtræning 4) 16 15 13 12 12 12
Personer på arbejdsmarkedsorlov 5) 22 17 5 4 3 3
Personer i uddannelsesaktivering eller anden aktivering 6) 45 46 37 38 41 40
Personer på overgangsydelse 20 16 11 7 4 1
Efterlønsmodtagere mv. 7) 159 169 179 186 175 160
Personer under 15 år 1.000 1.009 1.014 1.014 1.010 1.004
Øvrige 15-64-årige uden for arbejdsmarkedet. 476 484 500 497 515 538
Personer over 64 år uden beskæftigelse 730 733 738 743 748 755
Samlet befolkning 15-64 år 3.566 3.570 3.573 3.578 3.584 3.590
Beskæftigede 15-64-årige 2.683 2.678 2.658 2.659 2.679 2.689
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige, pct. 75,2 75,0 74,4 74,3 74,7 74,9
Personer over 64 år i arbejdsstyrken 8) 63,2 63,0 62,6 62,6 63,1 63,3
15-64-årige i arbejdsstyrken 2.828 2.823 2.828 2.834 2.835 2.837
Erhvervsfrekvens for 15-64-årige, pct. 79,3 79,1 79,2 79,2 79,1 79,0

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning modtager ikke løn og indgår derfor ikke i beskæftigelsen.
2) Inklusive fleks- og skånejob.
3) Støttet beskæftigelse i den offentlige sektor inkluderer støttet beskæftigelse i offentlige virksomheder og selskaber, der nationalregnskabsmæssigt medregnes til den private beskæftigelse. Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den offentlige sektor.
4) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter.
5) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager løn fra deres arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I nærvæ rende tabel omfatter kategorien "personer på arbejdsmarkedsorlov" dog alle de pågældende orlovsmodtagere. Antallet af orlovspersoner, der samtidig modtager løn, skønnes at være beskedent.
6) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, særlige ud dannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb, voksen- og efter uddannelsesforløb, ud dan nelse med uddannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse.
7) Inkl. modtagere af delefterløn (ophørt pr. 30 juni 1999).
8) Omfatter for 67-årige og ældre kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16-66 år kan registreres som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige erhvervs drivende.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.







Tabel B.7. Personer på indkomstoverførsler

1.000 helårspersoner 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arbejdsmarkedspolitiske
foranstaltninger 280 281 262 268 257 236
- Orlov 22 17 5 4 3 3
- Efterløn1) 159 169 179 187 176 161
- Overgangsydelse 20 16 11 7 4 1
- Aktiverede 79 79 66 70 74 72
Revalidering2) 30 29 28 26 25 24
Kontanthjælp3) 74 76 73 74 71 70
Ledighedsydelse 1 2 5 9 10 10
Delpension 3 2 2 1 1 1
Førtidspension 256 260 260 256 244 232
Folkepension 685 690 691 702 752 802

1) Inkl. fleksydelse.
2) Revalideringsydelse og personer med løntilskud.
3) Modtagere af kontanthjælp der ikke er ledighedsregistrerede.

Tabel B.8. Stigningen i de samlede timelønomkostninger

2004 2005 2006
Direkte lønomkostninger 3,4 3,6 3,9
Lovbestemte lønomkostninger 1) 0,1 0,0 -
- AER-bidrag - - -
- ATP-kompensation og finansieringsbidrag 0,0 0,0 -
- Sygesikring mindre arbejdsgivere 0,0 - -
- AES-bidrag og arbejdsskadereform 0,1 0,0 -
Øvrige lønomkostninger - 0,0 -
I alt øvrige lønomkostninger 0,1 0,05 -
Samlede timelønomkostninger 3,5 3,7 3,9

1) Bidrag i pct.-enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger.

Tabel B.9. Bruttoinvesteringer

2001 2002 2003 2004 2005 2006
---------- Realvækst, pct. ----------
Faste bruttoinvesteringer 4,9 4,5 0,1 4,2 3,5 3,5
Heraf:
Boliginvesteringer -5,3 10,5 5,2 5,0 -2,0 1,0
Samlede erhvervsinvesteringer 6,9 4,2 -1,1 4,0 4,8 4,4
Heraf:
- Bygge- og anlægsinvesteringer 9,6 -4,7 -5,4 3,0 4,0 6,0
- Materielinvesteringer 6,1 7,4 0,0 4,3 5,0 4,0
Offentlige investeringer 10,6 -5,0 -0,3 4,5 4,7 1,0
Heraf:
- Bygge- og anlægsinvesteringer 13,1 -2,9 -7,0 4,5 4,7 1,0
- Materielinvesteringer 7,9 -7,5 7,8 4,5 4,7 1,0

Tabel B.10. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld

Mia. kr. 2002 2003 2004 2005 2006
Industrieksport ekskl. skibe mv. 294,4 292,1 308,7 327,3 348,7
Landbrugseksport mv. 78,6 76,1 77,6 79,6 81,6
Øvrig vareeksport, ekskl. energi 23,6 24,5 25,5 26,4 27,4
Vareeksport ekskl. energi og skibe 396,6 392,7 411,7 433,2 457,7
Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 348,9 339,4 365,9 391,0 414,6
Nettoeksport af energi 8,1 8,5 11,1 13,1 9,1
Handelsbal. ekskl. skibe mv. 55,8 61,7 56,9 55,3 52,1
Nettoeksport af skibe mv. -10,0 -8,9 -9,5 -9,6 -10,8
Handelsbalance, i alt 45,8 52,8 47,4 45,7 41,3
Turistindtægter, netto 1,7 0,4 -0,7 -0,8 -0,8
Søtransport 19,6 21,4 25,4 29,4 34,4
Øvrige 9,8 16,8 20,0 23,1 27,1
Tjenestebalance, i alt 31,1 38,6 44,6 51,8 60,6
Vare og tjenestebalance 76,9 91,4 92,0 97,4 102,0
Do. i pct af BNP 5,7 6,5 6,3 6,4 6,4
Formueindkomst fra udlandet, netto -24,0 -16,5 -19,0 -20,0 -16,0
Lønindkomst fra udlandet, netto -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
EU-betalinger til Danmark, netto -5,6 -5,3 -6,3 -6,3 -7,4
Andre løb. overførsler fra udl. netto -16,3 -23,1 -23,0 -24,2 -24,7
Nettooverførsler fra udlandet, i alt -49,5 -45,5 -48,9 -51,1 -48,6
Løbende poster, i alt 30,4 45,9 43,2 46,4 53,4
Do. i pct. af BNP 2,0 3,3 3,0 3,0 3,4
Udlandsgæld 1), ultimo 241,1 181,2 143,0 85,7 23,3
Do. i pct af BNP 17,7 13,0 9,8 5,6 1,5

1) 2004 og 2005 er inkl. skønnede værdireguleringer.
Kilde: ADAM's databank og egne beregninger.

Tabel B.11. Eksport og import i faste priser

2003 2003 2004 2005 2006
Mia. kr. ---------- Realvækst i pct. ----------
Eksport af:
Landbrugsvarer mv. 76,1 1,2 3,0 2,0 2,0
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 292,1 -2,1 6,0 5,5 5,1
Øvrige varer 1) 60,8 -5,7 4,9 3,7 3,7
Tjenester i alt 176,0 5,3 6,4 7,5 6,1
I alt 605,0 0,0 5,6 5,4 4,9
Import af:
Landbrugsvarer mv. 37,5 4,1 2,5 2,0 1,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 281,7 -1,7 9,3 7,2 5,7
Øvrige varer 1) 57,0 -7,4 6,4 3,1 6,7
Tjenester i alt 137,4 4,3 5,0 5,6 3,3
I alt 513,6 -0,6 7,6 6,1 5,0

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.12. Eksport- og importpriser

2003 2003 2004 2005 2006
Mia. kr. ---------- Ændring i pct. ----------
Eksportpriser for:
Landbrugsvarer mv. 76,1 -4,3 -1,0 0,5 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 292,1 1,3 -0,3 0,5 1,4
Øvrige varer 1) 60,8 1,9 14,8 7,7 -9,5
Tjenester i alt 176,0 0,4 2,5 2,0 2,0
I alt 605,0 0,4 2,0 1,8 0,2
Importpriser af:
Landbrugsvarer mv. 37,5 -2,4 -1,0 0,5 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 281,7 -1,9 -0,5 0,4 1,0
Øvrige varer 1) 57,0 0,4 11,5 6,3 -6,4
Tjenester i alt 137,4 -2,7 2,2 2,0 2,0
I alt 513,6 -1,7 1,2 1,3 0,2

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper

2004
Niveau
2004 2005 2006 2004 2005 2006
Mia. kr. -- Realvækst i pct. -- - Bidrag i pct.-enheder -
Forbrug i alt 688,3 3,5 3,2 2,0 3,5 3,2 2,0
Detailomsætning 246,1 3,4 4,0 2,4 1,4 1,7 1,0
Heraf:
- Fødevarer 72,9 0,0 1,5 1,1 0,0 0,2 0,1
- Nydelsesmidler 35,5 2,0 3,0 1,5 0,1 0,2 0,1
- Øvrige ikke-varige varer 84,0 5,0 5,0 3,0 0,7 0,7 0,4
- Øvrige varige varer 53,7 5,7 6,0 3,5 0,6 0,7 0,4
Bilkøb 31,9 33,0 11,0 2,0 1,3 0,5 0,1
Brændsel, m.m. 40,0 0,0 1,2 0,5 0,0 0,1 0,0
Benzin og lignende 18,8 -1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Boligbenyttelse 150,4 1,3 1,3 1,1 0,3 0,3 0,2
Kollektiv trafik mv.1) 33,1 8,0 6,0 5,5 0,4 0,3 0,3
Øvrige tjenester 167,3 -0,2 1,5 1,5 0,0 0,3 0,3
Turistudgifter 35,3 1,0 5,0 4,0 0,0 0,2 0,2
Turistindtægter 2) -34,6 -3,0 5,0 4,0 0,2 -0,3 -0,2

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon.
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne - udlændinges forbrug i Danmark - indgår i detailomsætningen mv.

Tabel B.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer

Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Privat sektor i alt 1) 2,7 7,2 23,1 22,8 20,4 26,2
- Husholdninger -29,7 -17,2 -12,1 -11,8 -11,5 -0,3
- Selskaber 32,4 24,3 35,2 34,7 31,9 26,4
Offentlig forvaltning og service 37,5 21,2 14,6 21,9 25,5 26,8
Udland 1) 40,2 28,3 39,9 44,7 45,9 52,9

1) Tallet er ikke korrigeret for opjusteringer af betalingsbalancens løbende poster i 2002 og 2003 med henholdsvis 3,1 og 8,6 mia. kr.

Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing

Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Husholdninger:
Bruttooverskud 136,7 139,5 145,3 150,7 156,4 163,2
Lønsum 714,5 734,6 754,0 779,7 811,4 844,5
Nettoformueindkomst -9,5 -14,6 -15,2 -6,4 -3,4 3,2
Primær bruttoindkomst 841,7 859,5 884,1 924,0 964,4 1.010,9
Sociale ydelser 260,0 271,3 287,0 295,2 302,7 309,6
Andre løbende nettooverførsler -2,5 -3,9 -1,1 -1,7 -1,9 -2,0
- Løbende indkomst- og formueskatter 355,2 359,9 373,9 387,7 396,6 407,0
- Bidrag til sociale ordninger 87,9 86,6 89,2 93,8 98,6 104,2
Disponibel bruttoindkomst 656,1 680,4 706,9 735,9 770,1 807,2
- Privat forbrug 624,5 641,9 659,3 688,3 722,8 749,8
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser 1) 13,7 16,0 15,4 19,8 21,5 25,0
Bruttoopsparing 45,4 54,6 63,0 67,5 68,8 82,4
Bruttoinvesteringer 74,0 69,1 73,5 78,1 79,7 82,1
Nettokapitaloverførsler -1,1 -2,7 -1,6 -1,2 -0,5 -0,5
Nettofordringserhvervelse -29,7 -17,2 -12,1 -11,8 -11,5 -0,3
Selskaber:
Bruttooverskud 253,6 258,4 266,7 287,6 308,0 317,4
Nettoformueindkomst -4,9 -2,9 -7,8 -12,3 -20,2 -21,3
Primær bruttoindkomst 248,7 255,5 259,0 275,3 287,8 296,1
Bidrag til sociale ordninger 44,1 48,7 50,0 54,1 57,9 62,6
Andre løbende nettooverførsler 0,0 -0,1 -5,5 -6,8 -7,2 -7,2
- Løbende indkomst- og formueskatter 41,6 38,9 39,1 43,8 45,7 50,0
- Sociale ydelser 30,4 32,7 34,6 34,3 36,4 37,6
Disponibel bruttoindkomst 220,9 232,6 229,8 244,5 256,4 263,9
-Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser 1) 13,7 16,0 15,4 19,8 21,5 25,0
Bruttoinvesteringer 175,8 190,8 179,4 190,2 203,1 212,6
Nettokapitaloverførsler 1,1 -1,4 0,2 0,2 0,1 0,0
Nettofordringserhvervelse 32,4 24,3 35,2 34,7 31,9 26,4
Privat sektor:
Bruttooverskud 390,3 397,9 412,1 438,2 464,5 480,6
Lønsum 714,5 734,6 754,0 779,7 811,4 844,5
Nettoformueindkomst -14,4 -17,5 -23,0 -18,7 -23,6 -18,1
