Forrige7  af  9Næste

Bilagstabeloversigt


B.1. Efterspørgsel, import og produktion 179
B.2. Nøgletal for den internationale økonomi 180
B.3. Nøgletal for den internationale økonomi 181
B.4. Nøgletal for den internationale økonomi 182
B.5. Nøgletal for den internationale økonomi 183
B.6. Befolkning og arbejdsmarked 184
B.7. Personer på overførsler 185
B.8. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger 185
B.9. Bruttoinvesteringer 186
B.10. Betalingsbalancens løbende poster 187
B.11. Eksport og import i faste priser 188
B.12. Eksport- og importpriser 188
B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper 189
B.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 189
B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 190
B.16. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 191
B.17. Korrektionen af indkomsterne i husholdningerne og den private sektor 192
B.18. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 192
B.19. Lønkvoter 193
B.20. Ejendomsmarked og byggeri 193
B.21. Skatter og skattetryk 194
B.22. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2001-2006 195
B.23. Indkomstoverførsler 196
B.24. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 2004, 2005 og 2006 197
B.25. Nøgletal til 2010 198

Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion

Mængder Priser
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
---------- Mia. kr. --------- ----------- Pct. ---------- ----------- Pct. ----------
Privat forbrug 695 730 760 4,3 3,7 2,3 1,1 1,3 1,7
Offentligt forbrug 1) 386 397 410 0,7 0,6 0,5 3,0 2,3 2,6
Offentlige investeringer 25 27 28 6,6 4,7 1,0 -0,9 2,3 1,8
Boliginvesteringer 73 77 80 10,8 3,0 2,0 1,1 3,1 1,7
Faste erhvervsinvesteringer 188 208 217 2,9 6,1 4,3 -2,0 4,3 0,2
I alt indenlandsk efterspørgsel ekskl. lagerændringer 1.367 1.439 1.494 3,5 3,3 2,2 1,1 1,9 1,6
Lagerændringer 2) 4 4 4 0,4 0,1 0,0
I alt indenlandsk efterspørgsel 1.373 1.443 1.498 3,9 3,4 2,2 1,3 1,7 1,6
Eksport af varer og tjenester 629 672 718 4,0 4,0 4,8 1,7 2,7 1,9
Samlet efterspørgsel 2.002 2.115 2.216 3,9 3,6 3,0 1,4 2,0 1,7
Import af varer og tjenester 555 603 644 7,4 6,1 4,8 1,6 2,3 1,9
Bruttonationalproduktet 1.446 1.512 1.571 2,4 2,4 2,2 1,6 2,1 1,7
Produktskatter, netto 210 226 233
Bruttoværditilvækst 1.236 1.286 1.338 1,9 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9
Heraf i private byerhverv 3) 806 835 871 1,5 2,6 2,6 1,1 1,0 1,7

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 1995-priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før.

1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af udførte arbejdstimer.

2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (i 1995-priser) i procent af BNP (i 1995-priser) i det foregående år.

3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester.

Tabel B.2. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
BNP  Realvækst, pct.
EU 25 3,6 1,7 1,1 0,9 2,4 2,0 2,3
Euroområdet 3,5 1,6 0,9 0,5 2,1 1,6 2,1
Tyskland 3,2 1,2 0,2 0,0 1,6 0,8 1,6
Frankrig 4,0 2,2 1,0 0,6 2,6 2,0 2,2
Italien 3,0 1,8 0,4 0,3 1,2 1,2 1,7
Spanien 4,4 2,8 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7
Holland 3,5 1,4 0,6 -0,9 1,4 1,0 2,0
Belgien 3,9 0,7 0,9 1,3 2,9 2,2 2,3
Østrig 3,4 0,7 1,2 0,8 2,0 2,1 2,1
Finland 5,1 1,1 2,2 2,4 3,7 3,3 2,9
Danmark 2,8 1,3 0,5 0,7 2,4 2,4 2,2
Sverige 4,3 1,0 2,0 1,5 3,5 3,0 2,8
Storbritannien 3,9 2,3 1,8 2,2 3,1 2,8 2,8
USA 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,6 3,0
Japan 2,4 0,2 -0,3 1,4 2,6 1,1 1,7
Norge 2,8 2,7 1,4 0,4 3,0 3,8 2,9
OECD 3,9 1,1 1,6 2,2 3,6 2,9 3,1
Forbrugerpriser 1)  Pct.vis vækst
EU 25 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 1,9 1,7
Euroområdet 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,5
Tyskland 1,4 1,9 1,3 1,0 1,8 1,3 1,1
Frankrig 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,8
Italien 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,0 1,9
Spanien 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 2,9 2,7
Holland 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,3 -3,0
Belgien 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,0 1,8
Østrig 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,3 1,7
Finland 3,0 2,7 2,0 1,3 0,1 1,1 1,4
Danmark 2,8 2,2 2,4 2,0 0,9 1,5 1,7
Sverige 1,3 2,7 2,0 2,3 1,0 0,4 1,4
Storbritannien 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 1,7 2,0
USA 3,4 2,8 1,6 2,3 2,7 2,6 2,3
Japan -0,7 -0,6 -0,9 -0,3 0,0 -0,1 0,2
Norge 3,0 2,7 0,8 2,0 0,6 1,5 1,6

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens forårsprognose.

1) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist nationale forbrugerprisindeks (CPI).

Kilde: Ecowin, EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn.

Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lønudvikling 1)  Pct.vis vækst
EU 15 3,7 2,9 2,7 3,4 2,7 2,8 2,9
Euroområdet 3,4 2,8 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
Tyskland 4,1 1,9 1,6 1,9 2,0 1,9 2,5
Frankrig 1,9 2,5 3,1 1,5 3,4 2,6 2,8
Italien 3,1 3,3 2,3 3,0 3,5 3,2 2,7
Spanien 3,3 4,5 3,6 4,1 3,7 3,4 3,5
Holland 4,7 4,6 6,6 3,7 0,3 0,6 0,8
Belgien 1,7 3,7 3,7 3,6 2,3 2,2 2,0
Østrig 1,6 0,3 1,6 2,2 3,0 3,1 2,7
Finland 4,6 6,0 2,8 2,9 -1,3 3,2 3,5
Danmark 1) 4,4 4,0 5,3 4,0 3,4 3,2 3,8
Sverige 9,3 4,5 1,5 2,6 4,1 3,5 3,7
Storbritannien 4,9 3,9 4,7 8,3 4,2 4,4 4,3
USA 8,2 -0,1 6,7 8,5 4,3 4,8 4,6
Japan 0,5 -0,1 -0,8 -0,6 -1,1 0,0 -0,1
Norge 4,7 4,0 4,4 2,9 4,0 4,0 4,0
Betalingsbalancesaldo 2)  Pct. af BNP
EU 25 -0,6 -0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0
Euroområdet3) -1,2 -0,2 0,8 0,3 0,6 0,5 0,5
Tyskland -1,1 0,4 2,4 2,4 3,8 4,1 4,4
Frankrig 1,3 1,5 1,5 0,4 -0,2 -0,5 -0,6
Italien -0,2 0,3 -0,3 -0,8 -0,4 -0,5 -0,4
Spanien -3,3 -3,1 -2,7 -3,3 -5,0 -5,7 -6,2
Holland 4,9 3,8 2,8 2,7 3,2 3,3 3,9
Belgien 4,0 4,5 5,8 4,4 3,9 3,7 4,0
Østrig -1,0 -0,4 2,5 1,5 2,1 2,2 2,2
Finland 7,2 6,9 7,4 4,3 4,2 4,0 4,1
Danmark 1,5 3,0 2,2 3,3 2,6 2,1 2,5
Sverige 4,2 4,6 5,4 5,9 7,8 7,5 7,3
Storbritannien -2,5 -2,3 -1,7 -1,8 -1,9 -2,2 -2,2
USA -4,1 -3,7 -4,4 -4,7 -5,4 -5,9 -5,8
Japan 2,5 2,1 2,8 3,2 3,7 3,8 4,2
Norge 15,6 15,4 12,9 12,9 12,3 17,9 16,7

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP afvige fra EU-kommissionens forårsprognose.

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed. For Danmark anvendes stigningen i timelønomkostningerne.

2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle.

3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet.

Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn.

Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ledighed 1)  Pct. af arbejdsstyrke
EU 25 8,6 8,4 8,7 8,9 9,0 9,0 8,7
Euroområdet 8,2 7,8 8,2 8,7 8,8 8,8 8,5
Tyskland 7,2 7,4 8,2 9,0 9,5 9,7 9,3
Frankrig 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 9,4 9,1
Italien 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,9 7,7
Spanien 11,3 10,6 11,3 11,3 10,8 10,4 10,3
Holland 2,9 2,5 2,7 3,8 4,7 5,2 5,0
Belgien 6,9 6,7 7,3 8,0 7,8 7,7 7,5
Østrig 3,7 3,6 4,2 4,3 4,5 4,1 3,9
Finland 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 8,0
Danmark2) 5,2 5,0 5,0 5,9 6,1 5,5 5,1
Danmark 4,4 4,3 4,6 5,6 5,4 4,9 4,5
Sverige 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 5,9 5,3
Storbritannien 5,4 5,0 5,1 4,9 4,7 4,7 4,7
USA 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,2 5,0
Japan 4,7 5,0 5,4 5,3 4,8 4,4 4,1
Norge 3,4 3,6 3,9 4,5 4,4 4,0 4,0
Beskæftigelse  Pct.vis vækst
EU 25 1,5 1,0 0,3 0,2 0,5 0,7 0,8
Euroområdet 2,2 1,4 0,5 0,2 0,6 0,7 0,9
Tyskland 1,8 0,4 -0,6 -1,0 0,3 0,7 0,8
Frankrig 2,8 1,9 0,9 0,1 -0,2 0,5 0,8
Italien 1,7 1,6 1,3 0,4 0,8 0,4 0,5
Spanien 3,7 2,5 1,4 1,7 2,1 2,1 2,0
Holland 1,8 1,3 -0,1 -1,0 -1,6 0,3 1,3
Belgien 1,9 1,5 -0,3 0,0 0,7 0,8 0,8
Østrig 1,3 0,4 0,1 0,0 1,0 0,2 0,7
Finland 2,3 1,5 0,9 0,0 0,0 0,6 0,8
Danmark 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,1 0,6 0,5
Sverige 2,4 1,9 0,2 -0,2 -0,4 0,5 1,0
Storbritannien 1,1 0,8 0,7 0,9 0,9 0,4 0,5
USA 2,2 -0,1 -0,8 0,0 1,1 1,1 0,8
Japan -0,1 -0,6 -1,4 -0,3 0,2 0,1 0,0
Norge 0,4 0,3 0,3 -0,6 0,2 0,7 0,7

1) Eurostats ledighedsbegreb, der kan sammenlignes på tværs af lande, afviger fra den danske registrerede ledighed. Blandt andet stiller EU's opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Principperne som tilsvarende i den danske AKU-opgørelse.

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed.

Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn.

Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Samlet offentlig saldo  Pct. af BNP
EU 25 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 -0,2 -0,6
Euro-landene 0,1 -1,7 -2,4 -2,8 -2,7 -2,6 -2,7
Tyskland 1,3 -2,8 -3,7 -3,8 -3,7 -3,3 -2,8
Frankrig -1,4 -1,5 -3,2 -4,2 -3,7 -3,0 -3,4
Italien -0,6 -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 -3,6 -4,6
Spanien -0,9 -0,5 -0,3 0,3 -0,3 0,0 0,1
Holland 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 -2,0 -1,6
Belgien 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 -0,2 -0,6
Østrig -1,5 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 -2,0 -1,7
Finland 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1 1,7 1,6
Danmark 2,5 2,8 1,6 1,0 2,3 2,6 2,3
Sverige 5,0 2,5 -0,3 0,2 1,4 0,8 0,8
Storbritannien 3,8 0,7 -1,7 -3,4 -3,2 -3,0 -2,7
USA 1,6 -0,4 -3,8 -4,6 -4,4 -3,9 -3,8
Japan -7,5 -6,1 -7,9 -7,7 -7,0 -6,6 -6,1
Norge 15,6 13,5 9,3 7,7 11,1 9,3 8,2
Samlet strukturel offentlig saldo  Pct. af BNP
EU 15 2,7 2,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9
Euro-landene 2,3 1,6 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0
Tyskland 1,7 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 0,3 0,7
Frankrig 0,9 0,7 -0,6 -1,0 -0,7 0,2 -0,1
Italien 3,7 2,7 2,8 2,7 2,6 2,0 1,0
Spanien 1,6 2,0 2,2 2,7 1,8 2,1 2,2
Holland 3,2 1,9 0,8 0,9 1,7 2,5 2,8
Belgien 5,8 6,7 6,5 6,5 5,3 4,7 4,0
Østrig 1,1 3,6 3,1 2,3 1,9 1,1 1,2
Finland 7,6 7,4 6,7 5,2 4,3 3,5 3,4
Danmark 1) 1,6 1,8 1,4 1,5 2,0 2,1 1,8
Sverige 8,3 6,0 3,4 3,4 3,5 2,9 2,8
Storbritannien 3,5 2,7 0,4 -0,9 -1,0 -0,8 -0,5

1) Egne beregninger.

Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2005, OECD samt egne skøn.

Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked

1.000 personer 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Samlet befolkning 5.359 5.376 5.390 5.401 5.409 5.416
I arbejdsstyrken 2.891 2.886 2.891 2.899 2.898 2.899
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) 2.709 2.698 2.674 2.665 2.675 2.685
Støttet beskæftigelse 2) 37 43 47 58 64 67
Heraf: Privat sektor 3) 14 17 20 25 29 30
Offentlig sektor 3) 22 26 27 33 36 37
Ledige 145 145 171 176 158 147
Uden for arbejdsstyrken 2.468 2.490 2.499 2.502 2.511 2.516
Personer på individuel jobtræning 4) 16 15 13 12 11 11
Personer på arbejdsmarkedsorlov 5) 22 17 5 4 3 3
Personer i uddannelsesaktivering eller anden aktivering 6) 45 46 37 36 36 36
Personer på overgangsydelse 20 16 11 7 4 1
Efterlønsmodtagere mv. 7) 159 165 175 181 169 153
Personer under 15 år 1.000 1.009 1.015 1.016 1.012 1.005
Øvrige 15-64-årige uden for arbejdsmarkedet. 476 488 505 503 530 555
Personer over 64 år uden beskæftigelse 730 733 739 743 747 752
Samlet befolkning 15-64 år 3.566 3.570 3.574 3.579 3.587 3.595
Beskæftigede 15-64-årige 2.683 2.678 2.658 2.660 2.676 2.689
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige, pct. 75,2 75,0 74,4 74,3 74,6 74,8
Personer over 64 år i arbejdsstyrken 8) 63,2 63,0 62,6 62,6 63,0 63,3
15-64-årige i arbejdsstyrken 2.828 2.823 2.828 2.836 2.835 2.836
Erhvervsfrekvens for 15-64-årige, pct. 79,3 79,1 79,1 79,2 79,0 78,9

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning modtager ikke løn og indgår derfor ikke i beskæftigelsen.

2) Inklusive fleks- og skånejob.

3) Støttet beskæftigelse i den offentlige sektor inkluderer støttet beskæftigelse i offentlige virksomheder og selskaber, der nationalregnskabsmæssigt medregnes til den private beskæftigelse. Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den offentlige sektor.

4) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter.

5) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager løn fra deres arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I nærværende tabel omfatter kategorien personer på arbejdsmarkedsorlov dog alle de pågældende orlovsmodtagere. Antallet af orlovspersoner, der samtidig modtager løn, skønnes at være beskedent.

6) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, særlige uddannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb, voksen- og efteruddannelsesforløb, uddannelse med uddannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse.

7) Kilden er AMFORA. Niveauet afviger fra antallet af efterlønsmodtagere i Arbejdsdirektoratet, Afregnede medlemsbidrag, der benyttes som kilde til finanslovens antalsforudsætninger.

8) Omfatter for 67-årige og ældre kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16-66 år kan registreres som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige erhvervsdrivende.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel B.7. Personer på indkomstoverførsler

1.000 helårspersoner 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arbejdsmarkedspolitiske
foranstaltninger 280 277 257 263 247 229
- Orlov 22 17 5 4 3 3
- Efterløn 1) 159 165 175 182 170 155
- Overgangsydelse 20 16 11 7 4 1
- Aktiverede 79 79 66 70 70 70
Revalidering 2) 30 29 28 27 26 24
Kontanthjælp 3) 74 76 73 70 66 63
Ledighedsydelse 1 2 5 9 12 15
Delpension 3 2 2 1 1 1
Førtidspension 256 260 260 258 247 237
Folkepension 685 690 689 698 751 802

1) Inkl. fleksydelse.

2) Revalideringsydelse og personer med løntilskud.

3) Modtagere af kontanthjælp der ikke er ledighedsregistrerede.

Tabel B.8. Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger

2004 2005 2006
Direkte lønomkostninger 2,8 3,1 3,7
Lovbestemte øvrige arbejdsomkostninger 1) 0,1 0,0 -
- AER-bidrag 2) - - -
- ATP-kompensation og finansieringsbidrag 0,0 0,0 0,1
- Sygesikring mindre arbejdsgivere 3) 0,0 - -
- AES-bidrag og arbejdsskadereform 4) 0,1 0,0 -
Andre øvrige arbejdsomkostninger - 0,0 -
I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,1 0,1
Samlede arbejdsomkostninger 2,9 3,2 3,8

1) Bidrag i pct.-enhed til stigningen i de samlede arbejdsomkostninger.

2) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejds- omkostninger.

3) Som led i finanslovsaftalen for 2004 er arbejdstagerens første sygedag ikke længere dækket af forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere.

4) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som følge af arbejdsskadeforsikringer er højere end det i tabellen angivne.

Kilde: Finanslov 2004 og 2005, diverse lovforslag og egne beregninger.

Tabel B.9. Bruttoinvesteringer

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Realvækst, pct.
Faste bruttoinvesteringer 3,8 2,3 1,5 4,7 5,3 3,6
Heraf:
Boliginvesteringer -7,3 6,0 11,2 10,8 3,0 2,0
Samlede erhvervsinvesteringer 5,9 2,3 -0,7 2,9 6,1 4,3
Heraf:
- Bygge- og anlægsinvesteringer 3,5 -11,4 -7,7 -5,3 2,0 6,0
- Materielinvesteringer 6,8 6,9 1,0 4,9 7,0 4,0
Offentlige investeringer 10,6 -5,0 -0,3 6,6 4,7 1,0
Heraf:
- Bygge- og anlægsinvesteringer 16,5 -9,5 -2,8 6,4 4,6 1,0
- Materielinvesteringer 4,1 0,5 2,4 6,8 4,8 1,0

Tabel B.10. Betalingsbalancens løbende poster

Mia. kr. 2002 2003 2004 2005 2006
Industrieksport ekskl. skibe mv. 294,8 288,6 300,7 315,6 337,0
Landbrugseksport mv. 78,6 75,5 76,4 77,6 79,5
Øvrig vareeksport, ekskl. energi 23,3 24,0 25,2 26,0 27,1
Vareeksport ekskl. energi og skibe 396,7 388,1 402,4 419,2 443,7
Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 349,2 337,6 364,7 391,1 414,3
Nettoeksport af energi 7,9 8,5 10,4 12,5 8,7
Handelsbalance ekskl. skibe mv. 55,4 59,0 48,1 40,6 38,0
Nettoeksport af skibe mv. -9,6 -8,9 -7,4 -7,4 -8,4
Handelsbalance, i alt 45,8 50,2 40,7 33,2 29,6
Turistindtægter, netto 1,7 0,3 -0,5 -1,5 -1,6
Søtransport 19,6 21,9 26,0 29,9 35,8
Øvrige 9,8 13,7 7,7 7,8 9,6
Tjenestebalance, i alt 31,1 35,9 33,2 36,3 43,8
Vare og tjenestebalance 76,9 86,1 73,9 69,5 73,5
Do. i pct af BNP 5,7 6,2 5,1 4,6 4,7
Formueindkomst fra udlandet, netto -26,9 -16,5 -12,1 -11,0 -7,0
Lønindkomst fra udlandet, netto -0,3 -0,6 -1,0 -1,0 -1,0
EU-betalinger til Danmark, netto -5,6 -5,3 -5,6 -6,0 -7,0
Andre løb. overførsler fra udl. netto -13,7 -17,6 -19,4 -19,1 -19,5
Nettooverførsler fra udlandet, i alt -46,6 -40,0 -38,0 -37,0 -34,5
Løbende poster, i alt 2) 30,3 46,1 35,8 32,5 39,0
Do. i pct. af BNP 2,2 3,3 2,5 2,1 2,5
Udlandsgæld 1), ultimo 227,0 178,0 166,0 138,5 99,5
Do. i pct. af BNP 16,8 12,8 11,5 9,2 6,3

1) 2005 og 2006 er inkl. skønnede værdireguleringer.

2) I den seneste betalingsbalanceopgørelse er overskuddet for 2004 opgjort til 37,0 mia. kr.

Kilde: ADAMs databank og egne beregninger.

Tabel B.11. Eksport og import i faste priser

2003 2003 2004 2005 2006
Mia. kr.

Realvækst i pct.

Eksport af:
Landbrugsvarer mv. 75,5 0,1 1,1 1,0 2,0
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 288,6 -3,2 3,9 4,0 5,0
Øvrige varer1) 60,4 -6,5 10,5 3,6 3,7
Tjenester i alt 170,3 2,2 3,7 5,6 5,9
I alt 594,8 -1,6 4,0 4,0 4,8
Import af:
Landbrugsvarer mv. 37,1 3,0 3,8 1,9 1,3
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 280,3 -2,3 8,2 7,0 5,5
Øvrige varer 1) 56,9 -7,1 4,4 4,0 6,9
Tjenester i alt 134,4 2,2 7,5 5,4 3,1
I alt 508,7 -1,4 7,4 6,1 4,8

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.12. Eksport- og importpriser

2003 2003 2004 2005 2006
Mia. kr.  Ændring i pct.
Eksportpriser for:
Landbrugsvarer mv. 75,5 -4,0 0,2 0,5 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 288,6 1,1 0,3 0,9 1,7
Øvrige varer 1) 60,4 2,7 7,4 12,5 3,1
Tjenester i alt 170,3 0,1 2,2 2,7 2,2
I alt 594,8 0,3 1,7 2,7 1,9
Importpriser af:
Landbrugsvarer mv. 37,1 -2,5 0,6 0,5 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 280,3 -2,0 0,6 0,9 1,1
Øvrige varer1) 56,9 0,4 8,0 11,0 6,3
Tjenester i alt 134,4 -2,8 1,9 2,6 2,2
I alt 508,7 -1,9 1,6 2,3 1,9

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper

2004 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Niveau
Mia. kr.  Realvækst i pct.  Bidrag i pct.-enheder
Forbrug i alt 695,3 4,3 3,7 2,3 4,3 3,7 2,3
Detailomsætning 250,7 4,8 5,0 2,7 2,0 2,1 1,2
Heraf:
- Fødevarer 74,3 2,0 4,0 1,7 0,2 0,5 0,2
- Nydelsesmidler 36,4 4,8 4,3 1,5 0,3 0,2 0,1
- Øvrige ikke-varige varer 84,7 6,7 5,3 3,5 0,9 0,7 0,5
- Øvrige varige varer 55,3 5,4 6,2 3,5 0,6 0,7 0,4
Bilkøb 32,6 35,0 12,0 3,0 1,3 0,6 0,2
Brændsel, m.m. 39,5 0,0 1,2 0,5 0,0 0,1 0,0
Benzin og lignende 18,7 -2,1 -1,8 2,0 -0,1 0,0 0,0
Boligbenyttelse 151,0 1,2 1,3 1,3 0,2 0,3 0,3
Kollektiv trafik mv. 1) 32,7 10,3 5,8 5,5 0,5 0,3 0,3
Øvrige tjenester 169,5 0,7 1,5 1,8 0,2 0,3 0,4
Turistudgifter 35,2 -0,7 6,5 4,0 0,0 0,3 0,2
Turistindtægter 2) -34,6 -2,9 3,9 4,0 0,2 -0,2 -0,2

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon.

2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – indgår i detailomsætningen mv.

Tabel B.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer

Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Privat sektor i alt 1) 2,7 7,2 31,2 2,2 -8,3 0,7
- Husholdninger -29,7 -15,4 -12,7 -33,9 -36,5 -24,2
- Selskaber 32,4 22,6 43,9 36,1 28,2 24,9
Offentlig forvaltning og service 37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4
Udland 1) 40,2 28,3 45,8 35,9 30,5 37,1

1) Tallet for 2004 er ikke korrigeret for opjusteringer af betalingsbalancens løbende poster på 1,2 mia. kr.

Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing

Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Husholdninger:
Bruttooverskud 136,7 139,5 145,5 151,4 157,3 163,9
Lønsum 714,5 734,6 753,9 779,2 806,9 839,6
Nettoformueindkomst -9,5 -14,6 -15,2 -15,0 -13,0 -3,1
Primær bruttoindkomst 841,7 859,5 884,2 915,6 951,3 1.000,3
Sociale ydelser 260,0 271,3 287,0 296,1 305,1 312,4
Andre løbende nettooverførsler -2,5 -3,7 -2,1 -0,5 -0,9 -0,8
- Løbende indkomst- og formueskatter 355,2 359,9 371,6 391,8 395,3 403,5
- Bidrag til sociale ordninger 87,9 86,6 89,2 91,9 96,1 101,9
Disponibel bruttoindkomst 656,1 680,6 708,4 727,4 764,1 806,5
- Privat forbrug 624,5 641,9 659,3 695,3 730,4 760,1
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser1) 13,7 16,0 15,4 16,0 16,4 18,8
Bruttoopsparing 45,4 54,8 64,5 48,1 50,1 65,3
Bruttoinvesteringer 74,0 69,1 75,6 80,5 85,7 89,1
Nettokapitaloverførsler -1,1 -1,1 -1,6 -1,6 -0,9 -0,4
Nettofordringserhvervelse -29,7 -15,4 -12,7 -33,9 -36,5 -24,2
Selskaber:
Bruttooverskud 251,0 248,5 258,8 271,8 293,8 306,1
Nettoformueindkomst -4,9 -2,9 1,2 -1,4 -6,7 -10,8
Primær bruttoindkomst 246,2 245,6 260,0 270,4 287,1 295,3
Bidrag til sociale ordninger 44,1 48,7 50,0 51,7 55,2 59,6
Andre løbende nettooverførsler 0,0 -0,2 -2,4 -4,0 -4,0 -4,0
- Løbende indkomst- og formueskatter 41,6 38,9 39,1 42,1 49,9 53,0
- Sociale ydelser 30,4 32,7 34,6 35,7 38,7 40,8
Disponibel bruttoindkomst 218,3 222,5 233,9 240,2 249,6 257,1
- Nettoindbetaling til forsikringssel- skaber og (private) pensionskasser1) 13,7 16,0 15,4 16,0 16,4 18,8
