Forrige9  af  10Næste

Bilagstabeller


Tabel B.1 Efterspørgsel, import og produktion

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
  Mia. kr. Mængder
Pct.
Priser
Pct.
Privat forbrug 796 830 861 3,4 2,4 1,2 2,1 1,9 2,5
Offentligt forbrug1) 418 435 451 1,2 1,3 1,1 3,0 2,6 2,6
Offentlige investeringer 30 28 29 6,6 -7,8 1,0 4,7 2,0 2,2
Boliginvesteringer 105 116 121 8,1 6,0 1,0 3,7 4,6 3,3
Faste erhvervs-investeringer 231 252 263 13,3 5,3 2,2 2,7 3,7 2,1
I alt indenlandsk
efterspørgsel ekskl.
lagerændringer
1.580 1.662 1.726 4,6 2,6 1,3 2,4 2,5 2,5
Lagerændringer2) 10 11 10 0,5 0,0 0,0      
I alt indenlandsk
efterspørgsel
1.590 1.673 1.736 4,9 2,6 1,3 2,5 2,6 2,5
Eksport af varer og
tjenester
849 903 940 9,6 4,8 2,6 2,3 1,4 1,4
Samlet efterspørgsel 2.439 2.576 2.676 6,5 3,4 1,7 2,4 2,1 2,1
Import af varer og
tjenester
802 865 902 14,0 5,8 2,8 2,9 2,0 1,4
Bruttonationalproduktet 1.638 1.710 1.774 3,2 2,2 1,2 2,2 2,2 2,4
Produktskatter, netto 252 261 265            
Bruttoværditilvækst 1.386 1.450 1.509 3,2 2,3 1,2 2,1 2,2 2,8
Heraf i private
byerhverv3)
886 944 991 4,2 2,9 1,4 2,7 3,6 3,4

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i foregående års priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før.
1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af udførte arbejdstimer.
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (foregående års priser) i procent af BNP (foregående års priser) i det foregående år.
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.

Tabel B.2 Nøgletal for den internationale økonomi

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Realvækst, pct.  
BNP  
EU27 1,2 1,3 2,5 1,7 3,0 2,9 2,7
Euroområdet 0,9 0,8 2,0 1,4 2,7 2,6 2,5
Tyskland 0,0 -0,2 1,2 0,9 2,7 2,5 2,4
Frankrig 1,0 1,1 2,3 1,2 2,0 2,4 2,3
Italien 0,3 0,0 1,2 0,1 1,9 1,9 1,7
Spanien 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 3,7 3,4
Holland 0,1 0,3 2,0 1,5 2,9 2,8 2,6
Belgien 1,5 1,0 3,0 1,1 3,1 2,3 2,2
Østrig 0,9 1,1 2,4 2,0 3,1 2,9 2,5
Finland 1,6 1,8 3,7 2,9 5,5 3,1 2,7
Danmark 0,5 0,4 2,1 3,1 3,2 2,2 1,2
Sverige 2,0 1,7 4,1 2,9 4,4 3,8 3,3
Storbritannien 2,1 2,7 3,3 1,9 2,8 2,8 2,5
USA 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3 2,2 2,7
Japan 0,3 1,4 2,7 1,9 2,2 2,3 2,1
Norge 1,5 1,0 3,9 2,7 2,9 3,2 2,7
OECD 1,6 2,0 3,2 2,7 3,2 2,5 2,7
Pct.vis vækst  
Forbrugerpriser1)  
EU27 2,5 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1
Euroområdet 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9
Tyskland 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7
Frankrig 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,5 1,7
Italien 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 1,9 2,0
Spanien 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,4 2,6
Holland 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,5 2,1
Belgien 1,6 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 1,8
Østrig 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 1,8 1,7
Finland 2,0 1,3 0,1 0,8 1,3 1,5 1,7
Danmark 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 1,9 2,3
Sverige 1,9 2,3 1,0 0,8 1,5 1,2 1,9
Storbritannien 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 2,0
USA 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,3 1,9
Japan -0,9 -0,3 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,4
Norge 0,8 2,0 0,6 1,5 2,5 1,8 1,7

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP i 2006 afvige fra EU-Kommissionens forårsprognose.
1) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist nationale forbrugerprisindeks (CPI).
Kilde: EcoWin, EU-Kommissionens forårsprognose 2007, OECD samt egne skøn.

Tabel B.3 Nøgletal for den internationale økonomi

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pct.vis vækst  
Lønudvikling1)  
EU27 3,0 1,2 3,1 2,6 2,7 3,4 3,3
Euroområdet 2,7 2,8 2,5 1,9 2,3 2,6 2,9
Tyskland 1,9 2,6 2,6 0,7 2,5 2,9 3,3
Frankrig 2,9 2,6 3,8 2,4 3,8 3,4 3,2
Italien 2,4 2,9 4,2 2,8 2,7 2,9 3,2
Spanien 2,8 5,0 3,3 2,8 3,0 2,2 2,7
Holland 5,3 4,3 4,5 1,7 -0,2 2,3 2,8
Belgien 4,1 2,1 3,5 1,9 2,5 2,3 2,3
Østrig 2,1 3,5 3,1 2,3 4,2 3,8 2,5
Finland 1,5 2,5 4,7 3,2 2,0 2,6 3,6
Danmark1) 4,5 3,9 2,6 3,7 3,6 4,6 4,6
Sverige 3,5 3,9 4,2 2,7 2,0 3,9 4,3
Storbritannien 4,8 5,3 5,6 10,5 4,3 5,0 6,0
USA 7,2 7,0 3,0 3,9 4,5 4,1 5,3
Japan 0,8 -1,2 1,6 0,2 0,7 1,3 1,7
Norge 4,7 3,5 6,1 4,4 4,2 0,6 1,7
Pct. af BNP  
Betalingsbalancesaldo2)  
EU27 0,4 0,1 0,2 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8
Euroområdet3) 0,9 0,5 0,8 0,0 0,0 0,2 0,1
Tyskland 2,2 2,0 3,9 4,2 4,7 5,6 5,7
Frankrig 0,8 0,2 -0,6 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8
Italien -0,3 -0,9 -0,5 -1,2 -2,0 -1,7 -1,7
Spanien -3,8 -4,0 -5,9 -7,5 -8,5 -9,1 -9,7
Holland 6,0 6,1 8,6 7,1 9,9 9,2 9,0
Belgien 5,0 4,5 3,6 2,5 2,3 2,7 2,9
Østrig 2,5 1,7 2,1 2,9 3,7 3,2 3,1
Finland 10,0 5,9 7,7 4,9 5,9 6,1 5,8
Danmark 2,5 3,4 3,1 3,8 2,4 1,7 1,6
Sverige 5,3 6,6 6,5 5,8 7,0 7,5 7,5
Storbritannien -1,6 -1,3 -1,6 -2,4 -3,4 -3,9 -4,1
USA -4,4 -4,7 -5,6 -6,2 -6,1 -5,8 -6,0
Japan 2,9 3,2 3,7 3,6 3,9 4,2 4,1
Norge 12,6 12,3 12,7 15,5 17,0 19,2 20,8

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed. For EU27 og euroområdet dog hele økonomien. For Danmark anvendes stigningen i arbejdsomkostningerne ekskl. genetillæg.
2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle.
3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet.
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2007, OECD samt egne skøn.

Tabel B.4 Nøgletal for den internationale økonomi

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pct. af arbejdsstyrke  
Ledighed1)  
EU27 8,8 9,0 9,0 8,7 7,9 7,2 6,7
Euroområdet 8,2 8,7 8,8 8,6 7,9 7,3 6,9
Tyskland 8,2 9,0 9,5 9,5 8,4 7,3 6,5
Frankrig 8,7 9,4 9,6 9,7 9,4 8,9 8,5
Italien 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 6,6 6,4
Spanien 11,1 11,1 10,6 9,2 8,6 8,1 7,8
Holland 2,8 3,7 4,6 4,7 3,9 3,2 2,7
Belgien 7,5 8,2 8,4 8,4 8,2 7,8 7,6
Østrig 4,2 4,3 4,8 5,2 4,8 4,4 4,3
Finland 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 7,2 6,8
Danmark2) 5,0 5,9 6,1 5,5 4,3 3,6 3,7
Danmark 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,3 3,4
Sverige 4,9 5,6 6,3 7,4 7,0 6,4 5,9
Storbritannien 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 5,0 4,9
USA 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,7 5,0
Japan 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 4,1 4,2
Norge 3,9 4,5 4,4 4,6 3,5 1,7 1,4
Pct.vis vækst  
Beskæftigelse  
EU27 0,3 0,4 0,8 0,9 1,5 1,4 1,1
Euroområdet 0,6 0,4 0,8 0,8 1,4 1,4 1,2
Tyskland -1,0 -1,7 -0,4 -0,6 0,3 0,7 0,5
Frankrig 0,9 0,0 0,0 0,2 0,8 0,9 0,9
Italien 1,3 0,6 0,4 -0,2 1,6 0,9 0,8
Spanien 2,3 2,4 2,6 3,1 3,1 2,8 2,5
Holland -0,3 -1,1 -1,4 -0,3 1,0 1,1 1,0
Belgien -0,1 0,0 0,6 1,0 1,1 1,1 0,9
Østrig -0,2 0,2 0,3 1,3 1,1 1,2 0,7
Finland 1,0 0,1 0,4 1,4 1,4 1,0 0,7
Danmark 0,0 -1,3 0,0 0,7 1,9 1,1 -0,2
Sverige 0,2 -0,3 -0,6 0,4 2,0 2,1 0,9
Storbritannien 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6
USA -0,3 0,9 1,1 1,8 1,9 1,3 0,6
Japan -1,6 -0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3
Norge 0,4 -1,1 0,5 1,2 3,0 1,4 1,3

1) Eurostats ledighedsbegreb, der kan sammenlignes på tværs af lande, afviger fra den danske registrerede ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Principperne svarer til den danske AKU-opgørelse.
2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed.
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2007, OECD samt egne skøn.

Tabel B.5 Nøgletal for den internationale økonomi

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pct. af BNP  
Samlet offentlig saldo  
EU 27 -2,4 -3,0 -2,7 -2,4 -1,7 -1,2 -1,0
Euroområdet -2,5 -3,0 -2,8 -2,5 -1,6 -1,0 -0,8
Tyskland -3,7 -4,0 -3,7 -3,2 -1,7 -0,6 -0,3
Frankrig -3,2 -4,1 -3,6 -3,0 -2,5 -2,4 -1,9
Italien -2,9 -3,5 -3,5 -4,2 -4,4 -2,1 -2,2
Spanien -0,3 0,0 -0,2 1,1 1,8 1,4 1,2
Holland -2,0 -3,1 -1,8 -0,3 0,6 -0,7 0,0
Belgien 0,0 0,1 0,0 -2,3 0,2 -0,1 -0,2
Østrig -0,5 -1,6 -1,2 -1,6 -1,1 -0,9 -0,8
Finland 4,1 2,5 2,3 2,7 3,9 3,7 3,6
Danmark 0,2 -0,1 1,9 4,6 4,2 4,2 3,3
Sverige -1,2 -0,9 0,8 2,1 2,2 2,2 2,4
Storbritannien -1,6 -3,2 -3,1 -3,1 -2,8 -2,6 -2,4
USA -3,8 -4,9 -4,6 -3,7 -2,3 -2,6 -2,9
Japan -8,0 -7,9 -6,2 -6,4 -4,6 -3,9 -3,5
Norge 9,2 7,3 11,1 15,2 19,3 16,7 16,8
Samlet strukturel
 offentlig saldo
 
EU 27 -2,5 -2,7 -2,5 -1,8 -1,4 -1,1 -0,9
Euro-landene -2,7 -2,7 -2,4 -1,8 -1,2 -0,8 -0,7
Tyskland -3,6 -3,2 -2,9 -2,3 -1,5 -0,8 -0,7
Frankrig -3,6 -4,1 -3,7 -2,6 -2,0 -2,0 -1,5
Italien -3,3 -3,4 -3,2 -3,4 -3,8 -1,6 -1,8
Spanien -0,7 -0,1 0,1 1,6 2,3 1,8 1,7
Holland -1,9 -2,2 -1,0 0,7 1,1 -0,4 0,1
Belgien -0,1 0,5 -0,1 -1,7 0,5 0,1 0,1
Østrig -0,2 -0,9 -0,6 -1,1 -1,0 -1,1 -1,2
Finland 4,2 3,4 3,0 3,6 3,7 3,5 3,6
Danmark1) 0,2 0,4 0,8 1,7 1,9 1,9 1,5
Sverige -0,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,9 1,9
Storbritannien -1,7 -3,2 -3,4 -2,9 -2,6 -2,5 -2,1

1) Egne beregninger.
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2007, OECD samt egne skøn.

Tabel B.6 Befolkning og arbejdsmarked

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.000 personer            
Samlet befolkning 5.391 5.405 5.419 5.435 5.449 5.463
I arbejdsstyrken 2.877 2.883 2.884 2.902 2.914 2.911
Samlede beskæftigelse 2.706 2.707 2.726 2.778 2.809 2.802
- beskæftigede på ordinært
arbejdsmarked1)
2.643 2.637 2.655 2.705 2.734 2.721
- beskæftigelse med løntilskud2) 64 70 71 73 75 81
Ledige 171 176 157 124 105 108
Uden for arbejdsstyrken 2.514 2.521 2.536 2.533 2.536 2.552
Personer på arbejdsmarkedsorlov 5 3 3 3 2 2
Aktiverede dagpengemodtagere 19 16 18 15 12 14
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26 28 26 24 27 27
Personer på overgangsydelse 11 7 4 1 0 0
Førtidspensionister uden for
arbejdsstyrken
233 233 224 216 215 214
Efterlønsmodtagere 175 180 162 144 145 145
Personer under 15 år 1.015 1.018 1.017 1.014 1.009 1.001
Folkepensionister uden for
arbejdsstyrken
647 653 692 745 765 784
Øvrige uden for arbejdsstyrken 383 383 390 371 360 364

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed.
2) Omfatter jobtræning, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel B.7 Personer på indkomstoverførsler

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.000 helårspersoner            
A-dagpenge 142 144 128 98 82 84
Kontanthjælp 108 103 97 86 78 77
Førtidspension1) 264 262 253 244 243 242
 - heraf under 65 år2) 235 236 236 238 243 242
Efterløn 175 180 162 144 145 145
 - heraf under 65 år2) 105 111 118 125 145 145
Overgangsydelse 11 7 4 1 0 0
Revalideringsydelse3) 26 24 22 22 22 22
Sygedagpenge 70 72 73 72 78 77
Barselsdagpenge 50 53 53 52 52 51
Arbejdsmarkedsorlov 4) 5 3 3 3 2 2
Ledighedsydelse 5 8 10 13 13 10
I alt 856 857 805 735 715 710
SU 203 207 209 209 212 215
I alt, inkl. SU 1.059 1.064 1.015 944 927 925
Folkepensionister1) 707 724 772 832 857 879
- heraf over 66 år2) 707 718 723 731 752 772
I alt, inkl. SU og
folkepensionister
1.766 1.788 1.787 1.776 1.784 1.804

1) Førtids- og folkepension er inklusive pensionister bosiddende i udlandet.
2) Aldersgrupperingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra den registrerede arbejdsstyrkestatistik (RAS), hvor alderen opgøres ultimo i året. Det indebærer, at grupperingen undervurderer antallet af modtagere under 65 år før 2007.
3) Eksklusive revalidering med løntilskud.
4) Arbejdsmarkedsorlov omfatter fra 2003 kun børnepasningsorlov. Denne ordning er under udfasning som følge af omlægninger af barselsorlovsmulighederne. Der vil imidlertid stadig være personer, der kan udnytte deres rettigheder til børnepasningsorlov en del år endnu.

Tabel B.8 Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger

  2006 2007 2008
Stigning i pct.  
Direkte lønomkostninger 3,6 4,6 4,6
Offentlige kasser 0,0 0,1 0,0
- AER-bidrag1) 0,0 0,1 0,0
Lovpligtige omkostninger 0,0 -0,1 0,0
- ATP-kompensation og finansieringsbidrag 0,0 -0,0 0,0
- AES-bidrag og arbejdsskadereform2) 0,0 0,0 0,0
-Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond 0,0 -0,0 0,0
Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,0 0,0
I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,0 0,0
Samlede arbejdsomkostninger 3,6 4,6 4,6

1) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger.
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som følge af arbejdsskadeforsikringer er højere end det i tabellen angivne.
Kilde: Finanslov 2006, Finanslov 2007, ATP og egne beregninger.

Tabel B.9 Bruttoinvesteringer

  2005
Niveau
2003 2004 2005 2006 2007 2008
  Mia. kr. Realvækst, pct.
Faste bruttoinvesteringer 319 -0,2 5,6 9,6 11,2 4,4 1,6
heraf:              
 - bygge og anlæg 162 2,8 5,4 8,0 8,8 3,5 1,2
 - maskiner og transport 126 -3,9 5,8 12,4 16,7 5,5 1,8
 - software 32 1,2 4,3 6,6 1,3 4,0 3,0
heraf:              
 - boliginvesteringer 93 11,8 14,4 16,7 8,1 6,0 1,0
 - samlede
erhvervsinvesteringer
198 -3,0 1,5 7,4 13,3 5,3 2,2
heraf:              
- bygge- og
- anlægsinvesteringer
50 -4,3 -8,2 -2,4 10,7 3,0 2,0
- materielinvesteringer 149 -2,4 4,9 11,0 14,1 6,0 2,0
- offentlige investeringer 27 -7,8 12,6 3,0 6,6 -7,8 1,0
heraf:              
- bygge- og anlægs-
investeringer
18 -6,8 11,5 -1,5 7,8 - -
- materielinvesteringer 9 -9,7 15,1 12,8 4,1 - -

Tabel B.10 Betalingsbalancens løbende poster

  2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.          
Industrieksport ekskl. skibe mv. 294,9 324,4 344,7 366,0 385,6
Landbrugseksport mv. 76,0 79,3 86,4 89,3 92,5
Øvrig vareeksport, ekskl. energi 35,0 36,6 40,6 41,8 43,0
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 394,9 428,4 460,7 486,0 509,7
Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 355,5 387,2 446,3 473,4 495,9
Nettoeksport af energi 3,3 -6,9 -10,7 -17,3 -19,9
Handelsbalance ekskl. skibe mv. 42,8 34,3 3,7 -4,7 -6,1
Nettoeksport af skibe mv. -2,5 4,4 3,5 3,4 3,3
Handelsbalance, i alt 40,3 38,7 7,2 -1,3 -2,8
Turistindtægter, netto -0,8 1,6 1,0 1,4 1,7
Øvrige tjenester inkl. søtransport 32,4 33,1 39,3 37,7 38,6
Tjenestebalance, i alt 31,7 34,7 40,3 39,1 40,3
Vare- og tjenestebalance 72,0 73,4 47,5 37,8 37,5
Do. i pct. af BNP 4,9 4,7 2,9 2,2 2,1
Formueindkomst fra udlandet, netto 1,4 10,5 22,8 23,8 25,2
Lønindkomst fra udlandet, netto -0,9 -2,5 -5,5 -5,5 -5,5
EU-betalinger til Danmark, netto -4,9 -6,9 -8,4 -9,4 -9,8
Andre løb. overførsler fra udl. netto -22,8 -15,8 -17,0 -18,2 -18,5
Nettooverførsler fra udlandet, i alt -27,2 -14,7 -8,1 -9,3 -8,6
Løbende poster, i alt 44,7 58,7 39,4 28,5 28,9
Do. i pct. af BNP 3,1 3,8 2,4 1,7 1,6
Danmarks nettoaktiver over for
udlandet
-92,7 20,2 -34,0 -5,0 24,0
Do. i pct. af BNP -6,4 1,3 -2,1 -0,3 1,4

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Tabel B.11 Eksport og import (realvækst)

  2005 2005 2006 2007 2008
  Mia. kr. Realvækst i pct.
Eksport af:          
Landbrugsvarer mv. 79,3 2,0 5,5 1,8 1,7
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 324,4 7,4 7,7 4,4 3,6
Øvrige varer1) 92,5 -0,2 -0,6 -1,1 -1,9
Tjenester i alt 260,9 11,8 17,0 8,4 3,4
I alt 757,1 7,3 9,6 4,8 2,6
Import af:          
Landbrugsvarer mv. 40,1 4,5 10,0 2,6 1,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 327,4 8,4 13,9 4,3 2,5
Øvrige varer1) 90,0 4,2 7,0 3,4 0,7
Tjenester i alt 226,2 16,6 16,1 7,9 3,0
I alt 683,8 10,8 14,0 5,8 2,8

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.12 Eksport- og importpriser

  2005 2005 2006 2007 2008
  Mia. kr. Ændring i pct.
Eksportpriser for:          
Landbrugsvarer mv. 79,3 2,4 3,2 1,6 1,8
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 324,4 2,5 -1,3 1,7 1,7
Øvrige varer1) 92,5 20,5 17,1 -0,3 -1,1
Tjenester i alt 260,9 6,6 1,8 1,4 1,5
I alt 757,1 5,8 2,3 1,4 1,4
           
Importpriser af:          
Landbrugsvarer mv. 40,1 0,7 2,8 1,6 1,8
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 327,4 1,5 1,2 2,0 2,4
Øvrige varer1) 90,0 20,1 12,6 1,5 -1,3
Tjenester i alt 226,2 3,5 2,9 3,6 2,2
I alt 683,8 3,8 2,9 2,0 1,4

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.13 Det private forbrug fordelt på undergrupper

  2005
Niveau
2006 2007 2008 2006 2007 2008
  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-enheder
Forbrug i alt 754,1 3,4 2,4 1,2 3,4 2,4 1,2
Detailomsætning 255,8 5,7 2,8 1,4 2,1 1,0 0,5
Heraf:              
- fødevarer 76,3 2,4 2,2 1,1 0,2 0,2 0,1
- nydelsesmidler 34,5 2,4 1,2 1,0 0,1 0,1 0,0
- øvrige ikke-varige
varer
83,2 6,9 3,3 1,7 0,8 0,4 0,2
- øvrige varige varer 61,7 10,1 3,9 1,8 0,9 0,4 0,2
Bilkøb 48,2 5,8 -5,0 -6,5 0,4 -0,3 -0,4
Brændsel, m.m. 45,5 -4,4 1,6 1,0 -0,2 0,1 0,1
Benzin og lignende 19,5 -1,9 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0
Boligbenyttelse 147,2 1,6 1,8 1,6 0,3 0,3 0,3
Kollektiv trafik mv.1) 31,3 3,5 5,9 3,3 0,2 0,3 0,2
Øvrige tjenester 208,1 3,4 3,5 2,2 0,9 0,9 0,6
Turistudgifter 31,4 4,6 2,0 1,5 0,2 0,1 0,1
Turistindtægter2) 33,0 3,1 2,0 2,0 -0,1 -0,1 -0,1

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon.
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – indgår i detailomsætningen mv.

Tabel B.14 Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.            
Privat sektor i alt 49,7 17,1 -14,6 -30,6 -42,8 -30,6
- husholdninger -5,3 -36,9 -68,2 -53,4 -56,1 -49,2
- selskaber 55,0 54,0 53,6 22,8 13,2 18,6
Offentlig forvaltning og service -1,4 27,9 71,8 69,1 71,0 59,3
Udland 48,2 44,9 57,2 38,4 28,2 28,6

Tabel B.15 Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing

Mia. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Husholdninger            
Bruttooverskud 128,9 135,5 141,5 150,2 158,7 166,3
Lønsum 762,6 784,7 815,4 858,2 901,7 933,7
Nettoformueindkomst 7,7 14,5 24,1 40,6 43,8 45,8
Primær bruttoindkomst 899,3 934,7 981,0 1.049,0 1.104,2 1.145,8
Indk.overførsler og pens.udb. l&p mv. 274,5 284,7 294,7 300,9 306,4 318,4
- Indk.skatter mv. (inkl. pens.afk.sk.) 369,3 394,6 422,5 420,1 438,6 446,3
- Sociale bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) 131,3 125,7 129,0 166,2 180,0 189,1
Disponibel bruttoindkomst 673,1 699,0 724,3 763,6 792,0 828,8
- Privat forbrug 666,9 708,5 754,1 796,0 830,3 861,4
Formuetilvækst i l&p 63,5 53,1 51,6 82,1 95,8 101,8
Bruttoopsparing 69,7 43,6 21,9 49,8 57,5 69,2
- Bruttoinvesteringer 71,4 76,3 87,3 102,0 112,3 117,3
Nettokapitaloverførsler -3,6 -4,2 -2,8 -1,2 -1,3 -1,2
Nettofordringserhvervelse -5,3 -36,9 -68,2 -53,4 -56,1 -49,2
Selskaber            
Bruttooverskud 280,9 295,6 331,0 345,5 358,5 379,0
Nettoformueindkomst -4,6 -3,1 -7,5 -17,5 -22,6 -25,0
Primær bruttoindkomst 276,4 292,6 323,5 328,0 335,9 354,0
Pens.bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 98,9 90,9 94,7 133,8 147,3 155,5
- Indkomstskatter mv. 40,5 46,5 59,3 59,0 53,5 55,9
- Pensionsudbetalinger 36,9 40,8 44,9 51,4 51,3 53,5
Disponibel bruttoindkomst 297,9 296,2 314,0 351,3 378,5 400,1
- Formuetilvækst i l&p 63,5 53,1 51,6 82,1 95,8 101,8
- Bruttoinvesteringer 181,1 187,3 209,3 244,2 267,0 277,2
Nettokapitaloverførsler 1,7 -1,8 0,5 -2,2 -2,4 -2,5
Nettofordringserhvervelse 55,0 54,0 53,6 22,8 13,2 18,6
Privat sektor (inkl. off. selskaber)            
Bruttooverskud 409,8 431,2 472,5 495,7 517,2 545,3
Lønsum 762,6 784,7 815,4 858,2 901,7 933,7
Nettoformueindkomst 3,2 11,4 16,7 23,0 21,2 20,8
Primær bruttoindkomst 1.175,6 1.227,2 1.304,5 1.377,0 1.440,1 1.499,7
Indk.overførsler fra det offentlige mv. 236,2 240,9 247,9 249,7 255,3 265,1
- Indkomstskatter mv. 409,9 441,1 481,7 479,1 492,1 502,2
- Sociale bidrag 30,9 31,8 32,4 32,6 32,9 33,8
Disponibel bruttoindkomst 971,0 995,2 1.038,4 1.114,9 1.170,5 1.228,9
- Privat forbrug 666,9 708,5 754,1 796,0 830,3 861,4
Bruttoopsparing 304,1 286,7 284,3 318,9 340,1 367,5
- Bruttoinvesteringer 253,0 262,3 296,4 346,5 379,3 394,5
Nettokapitaloverførsler -1,4 -7,3 -2,5 -3,0 -3,7 -3,7
Nettofordringserhvervelse 49,7 17,1 -14,6 -30,6 -42,8 -30,6

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pensionsformuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes. SP regnes fra 2002 som individuel opsparing (SP er suspenderet 2004-2007).

Tabel B.16 Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter

    2003 2004 2005 2006 2007 2008  
  Pct.              
  Husholdningerne:              
  Forbrugskvote 82,6 82,4 83,4 84,3 84,9 85,3  
  Opsparingskvote 3,8 2,1 -0,2 -1,0 -0,8 -0,9  
  Hele den private sektor:              
  Forbrugskvote 68,7 71,2 72,6 71,4 71 70  
  Opsparingskvote 31,3 28,8 27,4 28,6 29 30  

