Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008
| V | K | DF | NA | RV | S | SF | EL | |||
| Aftale om Finansloven for 2008 | ||||||||||
| Aftale om bedre kvalitet i den offentlige service: | ||||||||||
| - En mere sammenhængende offentlig service | ||||||||||
| - Kvalitetsudvikling og afbureaukratisering | ||||||||||
| - Investeringer i arbejdsbesparende teknologi | ||||||||||
| - Trepartsaftalerne med LO, FTF og AC | ||||||||||
| Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet | ||||||||||
| Aftale om en jobplan | ||||||||||
| Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011 | ||||||||||
| Aftale om styrket indsats på naturområdet | ||||||||||
| Aftale om etablering af et center for hormonforstyrrende stoffer |
||||||||||
| Aftale om trafik for 2008 | ||||||||||
| Aftale om udmøntning af midler fra Forebyggelses-fonden | ||||||||||
| Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond | ||||||||||
| Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne | ||||||||||
| Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 | ||||||||||
| Aftale om Det Kongelige Teater | ||||||||||
| Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i det pågældende forlig. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i det pågældende forlig. | ||||||||||